みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県
2026年度 大学 偏差値一覧
神奈川県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 大妻女子大学 | 家政学部 | ライフデザイン学科 | A方式Ⅰ期(ライフデザイン) | 40.0 |
| 大妻女子大学 | 文学部 | コミュニケーション文化学科 | A方式Ⅰ期(コミュニケーション文化) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 併用型(中国語)-共テ | 40.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 得意科目型(中国語) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 3科目型(中国語) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 全学統一型文系(中国語) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 経営工学科 | 得意科目型(経営工) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 経営工学科 | 全学統一型理系(経営工) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 経営工学科 | 3科目型(経営工) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 得意科目型(電気電子情報工) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 法学部 | 自治行政学科 | 全学統一型文系(自治行政) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 法学部 | 自治行政学科 | 3科目型(自治行政) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 経済学科 | 得意科目型(経済データ分析) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 経済学科 | 数学型(経済) | 40.0 |
| 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 児童 | 40.0 |
| 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 子ども心理学科 | 子ども心理 | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジ/タイ語) | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 2科目型(アジ/タイ語) | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 2科目型(アジ/ベトナム語) | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジ/ベトナム語) | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | イベロアメリカ言語学科 | 3科目型(イベ/ブラジル・ポルトガル語) | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | イベロアメリカ言語学科 | 2科目型(イベ/ブラジル・ポルトガル語) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 前期A2科目(管理栄養) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期A2科目(看護) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期B2科目(看護) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期A併用型(看護)-共テ | 40.0 |
| 関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期A3科目(経営) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期A2科目(経営) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期B3科目(経営) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期B2科目(経営) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期A併用型(経営)-共テ | 40.0 |
| 関東学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期B併用型(経営)-共テ | 40.0 |
| 関東学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期A併用型(経済)-共テ | 40.0 |
| 北里大学 | 医療衛生学部 | 医療工学科 | 医療工/臨床工学 | 40.0 |
| 共立女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 前期個別学力(児童) | 40.0 |
| 共立女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 前期外部英語(児童) | 40.0 |
| 共立女子大学 | 国際学部 | 国際学科 | 併用(国際)-共テ | 40.0 |
| 共立女子大学 | 国際学部 | 国際学科 | 全学統一方式(国際) | 40.0 |
| 共立女子大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期外部英語(国際) | 40.0 |
| 共立女子大学 | 家政学部 | 被服学科 | 前期個別学力(被服) | 40.0 |
| 共立女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | 全学統一方式(看護) | 40.0 |
| 共立女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期個別学力(看護) | 40.0 |
| 杏林大学 | 保健学部 | リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻科 | 前期(リハ/言語聴覚療法学) | 40.0 |
| 杏林大学 | 保健学部 | 臨床工学科 | 前期(臨床工) | 40.0 |
| 杏林大学 | 保健学部 | 臨床心理学科 | 前期(臨床心理) | 40.0 |
| 杏林大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 2科目前期(英語) | 40.0 |
| 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 前期(21世紀アジア) | 40.0 |
| 国士舘大学 | 体育学部 | 体育学科 | デリバリー(体育) | 40.0 |
| 国士舘大学 | 体育学部 | 体育学科 | 前期(体育) | 40.0 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 中期(史学/地理・環境) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県










