みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県
2026年度 大学 偏差値一覧
神奈川県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | 情報数理学部 | 情報数理学科 | A日程3教科型(情報数理) | 47.5 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学科 | C方式(生命創薬科学)-共テ | 47.5 |
| 明星大学 | 建築学部 | 建築学科 | 検定+1教科型(建築) | 47.5 |
| 明星大学 | 心理学部 | 心理学科 | 3教科型(心理) | 47.5 |
| 明星大学 | 心理学部 | 心理学科 | 4教科型(心理) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2教科型(小学校教員) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2教科型(特別支援教員) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(特別支援教員) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2教科型(子ども臨床) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(子ども臨床) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(教科/国語) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2教科型(教科/社会) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(教科/社会) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 3教科型(教科/数学) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(教科/数学) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 3教科型(教科/理科) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(教科/理科) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(教科/音楽) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(教科/美術) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(教科/保健体育) | 47.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 検定+1教科型(教科/英語) | 47.5 |
| 明星大学 | 経営学部 | 経営学科 | 3教科型(経営) | 47.5 |
| 明星大学 | 経営学部 | 経営学科 | 4教科型(経営) | 47.5 |
| 明星大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2教科型(経営) | 47.5 |
| 目白大学 | 外国語学部 | 韓国語学科 | A日程(韓国語) | 47.5 |
| 目白大学 | 外国語学部 | 韓国語学科 | 全学部統一(韓国語) | 47.5 |
| 立正大学 | 心理学部 | 対人・社会心理学科 | 2月前期(対人・社会心理) | 47.5 |
| 立正大学 | 心理学部 | 臨床心理学科 | 2月前期(臨床心理) | 47.5 |
| 立正大学 | 文学部 | 哲学科 | 2月前期(哲) | 47.5 |
| 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 情報デザイン専攻 | A方式Ⅰ期(情報デザイン) | 45.0 |
| 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 社会生活情報学専攻 | A方式Ⅰ期(社会生活情報学) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 併用型(人間科学)-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 3科目型(人間科学) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 全学統一型文系(人間科学) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 得意科目型(人間科学) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 3科目型(国際文化交流) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科 | 3科目型(英語英文/IES) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 建築学系 | 併用型(建築)-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 建築学系 | 全学統一型理系(建築) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 併用型理系(都市生活)-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 併用型文系(都市生活)-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 3科目文系型(都市生活) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 全学統一型文系(都市生活) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 全学統一型理系(都市生活) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 情報学部 | 先端情報領域プログラム | 併用型(先端情報領域)-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 情報学部 | 先端情報領域プログラム | 3科目型(先端情報領域) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 情報学部 | 先端情報領域プログラム | 全学統一型理系(先端情報領域) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 情報学部 | 計算機科学科 | 併用型(計算機科学)-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 情報学部 | 計算機科学科 | 3科目型(計算機科学) | 45.0 |
| 神奈川大学 | 情報学部 | 計算機科学科 | 全学統一型理系(計算機科学) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県










