みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 甲信越・北陸 >> 石川県
2026年度 大学 偏差値一覧
石川県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨大学 | 医学部 | 医学科 | 後期(医) | 67.5 |
| 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医学類 | 前期(医) | 65.0 |
| 信州大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
| 新潟大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 金沢医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 富山大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 福井大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
偏差値:55~59
| 都留文科大学 | 文学部 | 国文学科 | 中期(国文) | 57.5 |
| 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医薬科学類 | 前期(医薬科学) | 55.0 |
| 金沢大学 | 医薬保健学域 | 薬学類 | 前期(薬) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/生物学) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物学) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/物理学) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/化) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/数) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅱ) | 55.0 |
| 富山大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 55.0 |
| 新潟大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 人文学類 | 前期(人文) | 52.5 |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 国際学類 | 前期(国際) | 52.5 |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 地域創造学類 | 前期(地域創造) | 52.5 |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 法学類 | 前期(法) | 52.5 |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 経済学類 | 前期(経済) | 52.5 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 生命理工学類 | 前期(生命理工学) | 52.5 |
| 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/理学療法学) | 52.5 |
| 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(環境・エネルギー材料) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(応用化学) | 52.5 |
| 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/心理支援教育) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/地球学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物質循環学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物理学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/物質循環学) | 52.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 後期(山岳圏森林・環境共生学) | 52.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 前期(生命・食品科学) | 52.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 前期(山岳圏森林・環境共生学) | 52.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 後期(生命・食品科学) | 52.5 |
| 都留文科大学 | 教養学部 | 国際教育学科 | 中期(国際教育) | 52.5 |
| 都留文科大学 | 文学部 | 英文学科 | 中期(英文5科目型) | 52.5 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/生) | 52.5 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/物) | 52.5 |
| 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 前期(保健/検査技術科学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 前期(保健/診療放射線技術学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | フロンティア工学類 | 前期(フロンティア工学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 地球社会基盤学類 | 前期(地球社会基盤) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 数物科学類 | 前期(数物科学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 機械工学類 | 前期(機械工学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 物質化学類 | 前期(物質化学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 電子情報通信学類 | 前期(電子情報通信) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 甲信越・北陸 >> 石川県










