みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 成成明学獨國武 >> 文系 >> 国際関係学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学グローバル(経済) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程英語外部(政治) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程特色型(法律) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程英語外部(法律) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部統一型(経済) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 経済学部 | 経済学科 | 個別学部併願型(経済) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア学科 | 全学3教科型(国際キャリア) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 全学英語外部型(国際) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営学科 | 全学英語外部型(国際経営) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学英語外部型(経済) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学3教科型(経済) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程英語外部(法律専門職) | 55.0 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程特色型(政治) | 55.0 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程最高得点(政治) | 55.0 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程3教科(政治) | 55.0 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程特色型(法律専門職) | 55.0 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程最高得点(法律) | 55.0 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程3教科(法律) | 55.0 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程最高得点(法律専門職) | 55.0 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 経済学科 | A日程3教科(経済) | 55.0 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 経済学科 | A日程最高得点(経済) | 55.0 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 経済学科 | A日程英語外部(経済) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 5科目国公併願(国際文化) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 2教科全学統一(国際文化) | 55.0 |
| 成城大学 | 法学部 | 法律学科 | S方式(法律) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 全学科統一前期(交流文化) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 2科目学科別(交流文化) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア学科 | A日程3教科型(国際キャリア) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | A日程3教科型(国際) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 全学3教科型(国際) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営学科 | A日程3教科型(国際経営) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | A日程3教科型(経済) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程3教科(法律専門職) | 52.5 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 経済学科 | A日程特色型(経済) | 52.5 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 3教科学部個別(国際文化) | 52.5 |
| 成城大学 | 法学部 | 法律学科 | A方式3教科型(法律) | 52.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 全学科統一前期(英語) | 52.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 2科目学科別(英語) | 52.5 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学科統一前期(経済) | 52.5 |
| 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法学科 | 全学3教科型(グローバル法) | 52.5 |
| 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法学科 | 全学英語外部型(グローバル法) | 52.5 |
| 獨協大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 全学科統一前期(国際関係法) | 50.0 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 経済学科 | 3科目学科別(経済) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法学科 | A日程3教科型(グローバル法) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営学科 | 全学3教科型(国際経営) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 獨協大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 3科目学科別(国際関係法) | 47.5 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 国際環境経済学科 | 全学科統一前期(国際環境経済) | 47.5 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 国際環境経済学科 | 3科目学科別(国際環境経済) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 成成明学獨國武 >> 文系 >> 国際関係学











