みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 大東亜帝国
2026年度 大学 偏差値一覧
大東亜帝国の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 文学部 | 史学科 | 史 | 45.0 |
| 東海大学 | 児童教育学部 | 児童教育学科 | 一般3教科型(児童教育) | 45.0 |
| 東海大学 | 教養学部 | 人間環境学科 | 一般3教科型(人間環境) | 45.0 |
| 東海大学 | 文化社会学部 | 北欧学科 | 文系学部統一(北欧) | 45.0 |
| 東海大学 | 文化社会学部 | 文芸創作学科 | 一般3教科型(文芸創作) | 45.0 |
| 東海大学 | 文学部 | 日本文学科 | 一般3教科型(日本文) | 45.0 |
| 東海大学 | 文学部 | 日本文学科 | 文系学部統一(日本文) | 45.0 |
| 東海大学 | 文学部 | 歴史学科 | 一般3教科型(歴史/日本史) | 45.0 |
| 東海大学 | 文学部 | 歴史学科 | 文系学部統一(歴史/日本史) | 45.0 |
| 東海大学 | 文学部 | 歴史学科 | 一般3教科型(歴史/西洋史) | 45.0 |
| 東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工学科 | 理系学部統一(海洋/航海学)-静岡 | 45.0 |
| 東海大学 | 理学部 | 物理学科 | 理系学部統一(物理) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 亜細亜大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一(現代社会) | 42.5 |
| 亜細亜大学 | 経営学部 | ホスピタリティ・マネジメント学科 | 全学統一(ホスピタリティ・マネジメント) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | デリバリー(21世紀アジア) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 中期(21世紀アジア) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 経済学科 | 前期トップワン(経済) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 経済学科 | 中期総合評価(経済) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 前期(史学/考古・日本史学) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 史学地理学科 | デリバリー(史学/考古・日本史学) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 中期(史学/考古・日本史学) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 文学科 | 前期(文) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 文学科 | デリバリー(文) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 文学科 | 中期(文) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 法学部 | 法律学科 | デリバリー(法律) | 42.5 |
| 国士舘大学 | 法学部 | 法律学科 | 中期(法律) | 42.5 |
| 大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学科 | 全学部統一(スポーツ科学) | 42.5 |
| 大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学科 | 一般3(スポーツ科学) | 42.5 |
| 大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学科 | 桐門の翼奨学金(スポーツ科学) | 42.5 |
| 大東文化大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 桐門の翼奨学金(中国語) | 42.5 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 教育学科 | 桐門の翼奨学金(教育) | 42.5 |
| 大東文化大学 | 法学部 | 法律学科 | 桐門の翼奨学金(法律) | 42.5 |
| 大東文化大学 | 社会学部 | 社会学科 | 一般B3(社会) | 42.5 |
| 大東文化大学 | 社会学部 | 社会学科 | 全学部統一(社会) | 42.5 |
| 帝京大学 | 医療技術学部 | 臨床検査学科 | 臨床検査 | 42.5 |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 外国/コリア語 | 42.5 |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 外国/中国語 | 42.5 |
| 帝京大学 | 教育学部 | 教育文化学科 | 教育文化 | 42.5 |
| 帝京大学 | 文学部 | 日本文化学科 | 日本文化 | 42.5 |
| 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 | 経営 | 42.5 |
| 東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 一般実技試験型(スポーツ・レジャーマネジメント) | 42.5 |
| 東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 文理併学部統一(スポーツ・レジャーマネジメント) | 42.5 |
| 東海大学 | 建築都市学部 | 建築学科 | 文理併学部統一(建築) | 42.5 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | 情報メディア学科 | 理系学部統一(情報メディア) | 42.5 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | 情報メディア学科 | 一般3教科型(情報メディア) | 42.5 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | 情報科学科 | 一般3教科型(情報科学) | 42.5 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | 情報科学科 | 理系学部統一(情報科学) | 42.5 |
| 東海大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 文理併学部統一(経済) | 42.5 |
| 東海大学 | 文化社会学部 | アジア学科 | 文系学部統一(アジア) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 大東亜帝国











