みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都市大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 中期(電気電子通信工) | 50.0 |
| 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 栄養科学科 | 栄養科学 | 50.0 |
| 東京農業大学 | 生命科学部 | 分子生命化学科 | 分子生命化学 | 50.0 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 分子生命科学科 | T方式(分子生命科学) | 50.0 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 応用生命科学科 | T方式(応用生命科学) | 50.0 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 生命医科学科 | B方式(生命医科学) | 50.0 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 生命医科学科 | T方式(生命医科学) | 50.0 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 企画構想学科 | 前期(企画構想) | 50.0 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 企画構想学科 | 専願(企画構想) | 50.0 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 映像学科 | 前期(映像) | 50.0 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 映像学科 | 専願(映像) | 50.0 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期3英数理①(健康スポーツ科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期3英数理②(健康スポーツ科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期英数理高①(健康スポーツ科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期英数理高②(健康スポーツ科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期3英国他①(情報連携) | 50.0 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期3英国他②(情報連携) | 50.0 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期3他最高(情報連携) | 50.0 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期3理最高①(情報連携) | 50.0 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期3理最高②(情報連携) | 50.0 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 多面的前3数情(情報連携) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3教科①(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3教科②(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3教科③(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3最高①(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3最高②(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3最高③(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3教科①(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3教科②(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3教科③(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3教科④(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3理科①(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3理科②(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3理科③(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3理科④(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3最高①(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3最高②(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3最高③(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3最高④(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3教科①(生物資源) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3教科②(生物資源) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3教科③(生物資源) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3教科④(生物資源) | 50.0 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他①(メディア情報) | 50.0 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他②(メディア情報) | 50.0 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他③(メディア情報) | 50.0 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他④(メディア情報) | 50.0 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他①(システム情報) | 50.0 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他②(システム情報) | 50.0 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他③(システム情報) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系











