みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 甲信越・北陸 >> 石川県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物学) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/物理学) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/生物学) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅱ) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/化) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/数) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 金沢大学 | 理工学域 | 生命理工学類 | 前期(生命理工学) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(応用化学) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(環境・エネルギー材料) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/物質循環学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物質循環学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/地球学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物理学) | 52.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 後期(生命・食品科学) | 52.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 前期(生命・食品科学) | 52.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 後期(山岳圏森林・環境共生学) | 52.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 前期(山岳圏森林・環境共生学) | 52.5 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/物) | 52.5 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/生) | 52.5 |
| 金沢大学 | 理工学域 | フロンティア工学類 | 前期(フロンティア工学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 地球社会基盤学類 | 前期(地球社会基盤) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 数物科学類 | 前期(数物科学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 機械工学類 | 前期(機械工学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 物質化学類 | 前期(物質化学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 電子情報通信学類 | 前期(電子情報通信) | 50.0 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 中期(情報/情報システム) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(電気電子) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(情報サイエンス) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(情報デザイン) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(知能機械) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(機械物理) | 50.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 50.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/化学) | 50.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/化学) | 50.0 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 後期(先進繊維・感性工) | 50.0 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料学科 | 後期(化学・材料) | 50.0 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 前期(食料生産システム科学) | 50.0 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 後期(食料生産システム科学) | 50.0 |
| 富山大学 | 工学部 | 生命工学科 | 前期(生命工学Ⅱ/個別学力検査重視) | 50.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理Ⅱ) | 50.0 |
| 富山大学 | 都市デザイン学部 | 都市・交通デザイン学科 | 後期(都市・交通デザイン) | 50.0 |
| 新潟大学 | 創生学部 | 創生学修課程 | 前期(創生学修/理系) | 50.0 |
| 新潟大学 | 創生学部 | 創生学修課程 | 前期(DX共創/文系) | 50.0 |
| 新潟大学 | 創生学部 | 創生学修課程 | 前期(DX共創/理系) | 50.0 |
| 福井県立大学 | 恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 前期(恐竜・地質) | 50.0 |
| 福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 先端増養殖科学科 | 後期(先端増養殖科学) | 50.0 |
| 福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 後期(海洋生物資源) | 50.0 |
| 福井県立大学 | 生物資源学部 | 生物資源学科 | 後期(生物資源) | 50.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 建築・都市環境工学科 | 前期(建築・都市環境工) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 甲信越・北陸 >> 石川県 >> 理系











