みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関関同立 >> 文系 >> 人文科学 >> 哲学
2026年度 大学 偏差値一覧
関関同立の文系の人文科学のある哲学が学べる大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 文学部 | 哲学科 | 全学部日程文系(哲) | 60.0 |
| 同志社大学 | 文学部 | 哲学科 | 学部個別日程(哲) | 60.0 |
| 同志社大学 | 文学部 | 美学芸術学科 | 学部個別日程(美学芸術) | 60.0 |
| 同志社大学 | 文学部 | 美学芸術学科 | 全学部日程文系(美学芸術) | 60.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(日本文学研究)-共テ | 60.0 |
偏差値:55~59
| 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 2教科英語外部(総合人文) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(日本史研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(日本史研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(日本文学研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(日本文学研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(人間研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(人間研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(日本史研究)-共テ | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(人間研究)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 3教科(総合人文) | 55.0 |
| 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 3教科同一配点(総合人文) | 55.0 |
| 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 併用2科目英②(総合人文)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 併用2科目英①(総合人文)-共テ | 55.0 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 全学部日程(文化/日本史学) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別傾斜(文化/日本史学) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 併用日程英語(文化/美学芸術学) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 併用日程英語(文化/日本史学) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 全学部日程(文化/美学芸術学) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別傾斜(文化/美学芸術学) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別均等(文化/美学芸術学) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別均等(文化/日本史学) | 55.0 |
| 同志社大学 | 神学部 | 神学科 | 学部個別日程(神) | 55.0 |
| 同志社大学 | 神学部 | 神学科 | 全学部日程文系(神) | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(地域研究)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(国際文化)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(国際コミュニケーション)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(言語コミュニケーション)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(国際文化) | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(国際コミュニケーション) | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(国際コミュニケーション) | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(言語コミュニケーション) | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(言語コミュニケーション) | 55.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(国際文化) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 併用日程英語(文化/地理学地域文化学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別傾斜(文化/アジア史学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 併用日程英語(文化/アジア史学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 併用日程英語(文化/西洋史学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 全学部日程(文化/哲学倫理学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別傾斜(文化/哲学倫理学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別均等(文化/哲学倫理学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 併用日程英語(文化/哲学倫理学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 全学部日程(文化/アジア史学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 全学部日程(文化/地理学地域文化学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別傾斜(文化/地理学地域文化学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 学部個別均等(文化/地理学地域文化学) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











