みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系 >> 生活科学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 全学部日程(教育) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 併用日程数学(初等教育学) | 55.0 |
| 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 | 前期2科目(子どもケア) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(子ども社会) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(現代社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(メディア社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(人間福祉)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(現代社会) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(子ども社会) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(現代社会) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(メディア社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(子ども社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(現代社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(子ども社会)-共テ | 55.0 |
偏差値:50~54
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 食物学科 | A方式Ⅰ期(食物/管理栄養士) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 全学部日程(初等教育学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 英数日程(教育科学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 全学部日程理系(初等教育学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 併用日程英語(初等教育学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 併用日程数学(教育科学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 英数日程(初等教育学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 英数日程(幼児教育学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 全学部日程理系(教育科学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 学部個別均等(教育科学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 併用日程英語(教育科学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 併用日程英語(幼児教育学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 学部個別均等(初等教育学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 学部個別傾斜(教育科学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 全学部日程(教育科学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 学部個別傾斜(初等教育学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 併用日程数学(幼児教育学) | 52.5 |
| 同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 前期2教科(人間生活) | 52.5 |
| 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 | 前期3科目(子どもケア) | 52.5 |
| 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 管理栄養学科 | 前+共通テスト(管理栄養)-共テ | 52.5 |
| 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 管理栄養学科 | 前期2科目(管理栄養) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 児童学科 | 個別3科目(児童) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 児童学科 | 英語外部利用型(児童) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 児童学科 | 個別2科目(児童) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 家政経済学科 | 英語外部利用型(家政経済) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 家政経済学科 | 個別3科目(家政経済) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 家政経済学科 | 個別2科目(家政経済) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 被服学科 | 個別2科目(被服) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(人間福祉)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(メディア社会) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(スポーツ社会) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(人間福祉) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(スポーツ社会) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(人間福祉) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(メディア社会) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(スポーツ社会)-共テ | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系 >> 生活科学











