みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏
2027年度 大学 偏差値一覧
首都圏の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 工学部 | 医工学科 | 一般3教科型 | 35.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 機械工学科 | 一般3教科型 | 35.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 生物工学科 | 一般3教科型 | 35.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 理系学部統一 | 35.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 一般3教科型 | 35.0 |
| 東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工学科 海洋理工学専攻 | 一般3教科型(海洋/海洋理工学)-静岡 | 35.0 |
| 東海大学 | 生物学部 | 生物学科 | 一般3教科型-北海道 | 35.0 |
| 東海大学 | 農学部 | 農学科 | 一般3教科型-熊本 | 35.0 |
| 東海大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 一般3教科型-熊本 | 35.0 |
| 東京有明医療大学 | 保健医療学部 | 柔道整復学科 | 第1回 | 35.0 |
| 東京医療学院大学 | 保健医療学部 | リハビリテーション学科 | 1期(リハ/作業療法学) | 35.0 |
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | ミュージック・リベラルアーツ専攻 | A日程-共テ | 35.0 |
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | ミュージック・リベラルアーツ専攻 | AB日程-共テ | 35.0 |
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | 作曲指揮専攻 | A日程(芸術音楽) | 35.0 |
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | 作曲指揮専攻 | A日程(ミュージック・メディア) | 35.0 |
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | 作曲指揮専攻 | A日程-共テ | 35.0 |
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | 吹奏楽アカデミー専攻 | A日程-共テ | 35.0 |
| 東京音楽大学 | 音楽学部 | 声楽専攻 | A日程-共テ | 35.0 |
| 東京家政学院大学 | 人間栄養学部 | 人間栄養学科 | A方式1科目 | 35.0 |
| 東京家政学院大学 | 人間栄養学部 | 人間栄養学科 | A方式2科目 | 35.0 |
| 東京家政学院大学 | 生活共創学部 | こども教育学科 | A方式2科目 | 35.0 |
| 東京家政学院大学 | 生活共創学部 | 生活共創学科 | A方式2科目(生活/食科学) | 35.0 |
| 東京家政学院大学 | 生活共創学部 | 生活共創学科 | A方式1科目(生活/食科学) | 35.0 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション学科 | 1・2期 | 35.0 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション学科 | 統一地区 | 35.0 |
| 東京家政大学 | 健康科学部 | リハビリテーション学科 | 統一地区(リハ/理学療法学) | 35.0 |
| 東京家政大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 1・2期 | 35.0 |
| 東京家政大学 | 児童学部 | 初等教育学科 | 1・2期 | 35.0 |
| 東京家政大学 | 児童学部 | 初等教育学科 | 統一地区 | 35.0 |
| 東京家政大学 | 共創デザイン学部 | 服飾美術学科 | 1・2期 | 35.0 |
| 東京工芸大学 | 工学部 | 建築学系 | 全学統一 | 35.0 |
| 東京工芸大学 | 工学部 | 情報学系 | 全学統一 | 35.0 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | 写真学科 | 全学統一 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学科 | 全学ⅡⅢ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学科 | 全学ⅡⅢ期3 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学科 | 全学Ⅰ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学科 | 全学Ⅰ期3 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ学科 | 全学Ⅰ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 医療健康学部 | 理学療法学科 | 全学ⅡⅢ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 医療健康学部 | 理学療法学科 | 全学Ⅰ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 商学部 | 経営学科 | 全学ⅡⅢ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 商学部 | 経営学科 | 全学ⅡⅢ期3 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 商学部 | 経営学科 | 全学Ⅰ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 商学部 | 経営学科 | 全学Ⅰ期3 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア学科 | 全学Ⅰ期3 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア学科 | 全学Ⅰ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア学科 | 全学ⅡⅢ期3 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア学科 | 全学ⅡⅢ期2 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 全学ⅡⅢ期3 | 35.0 |
| 東京国際大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学Ⅰ期3 | 35.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏










