みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏
2027年度 大学 偏差値一覧
首都圏の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽専修 | 2科目型テ+-共テ | 37.5 |
| 桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽専修 | 3科目型テ+-共テ | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | A方式Ⅰ期 | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 人間共生学部 | 社会学科 | A方式Ⅰ期 | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 人間共生学部 | 福祉学科 | A方式Ⅰ期 | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | A方式Ⅰ期 | 37.5 |
| 神奈川工科大学 | 健康医療科学部 | 看護学科 | A日程 | 37.5 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 応用物理学科 | 全学統一型理系 | 37.5 |
| 川村学園女子大学 | 文学部 | 心理学科 | Ⅱ期1科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期A併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期B3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期A2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期A3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | 前期B2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化学科 | 前期A2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期A3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期B3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 前期B2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 前期B3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 前期A3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養学科 | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 地域創生学科 | 前期A2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 地域創生学科 | 前期A併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 地域創生学科 | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 地域創生学科 | 前期A3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 地域創生学科 | 前期B2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 法学科 | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 法学科 | 前期A3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 法学科 | 前期A2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 法学科 | 前期B3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学コース | 前期A併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学コース | 前期A3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学コース | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学コース | 前期B2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学コース | 前期B3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学コース | 前期A2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 生命科学コース | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 生命科学コース | 前期A併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 電気・電子コース | 前期A併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 電気・電子コース | 前期B2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 電気・電子コース | 前期B3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 電気・電子コース | 前期A2科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 電気・電子コース | 前期A3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 理工学部 | 電気・電子コース | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 前期A3科目 | 37.5 |
| 関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 前期A併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 前期B併用型-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 前期B3科目 | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏










