みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏
2027年度 大学 偏差値一覧
首都圏の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 経営学部 | 経営学科 | 検定+1教科型 | 50.0 |
| 立正大学 | 心理学部 | 対人・社会心理学科 | R方式 | 50.0 |
| 立正大学 | 心理学部 | 臨床心理学科 | R方式 | 50.0 |
偏差値:45~49
| 麻布大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 第Ⅰ期 | 47.5 |
| 桜美林大学 | 航空・マネジメント学群 | フライト・オペレーション(パイロット養成)コース | 航空/フライト・オペレーション | 47.5 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 得意科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 全学統一型文系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 併用型-共テ | 47.5 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 3科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 | 応用化学科 | 3科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 | 応用化学科 | 全学統一型理系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 | 応用化学科 | 併用型-共テ | 47.5 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 | 生命機能学科 | 3科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 | 生命機能学科 | 全学統一型理系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 | 生命機能学科 | 得意科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 | 生命機能学科 | 併用型-共テ | 47.5 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 併用型-共テ | 47.5 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 全学統一型文系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 得意科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科 | 全学統一型文系(英語英文/GEC) | 47.5 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科 | 得意科目型(英語英文/GEC) | 47.5 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科 | 3科目型(英語英文/GEC) | 47.5 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文学科 | 3科目型(英語英文/IES) | 47.5 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 建築学系 | 併用型-共テ | 47.5 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 建築学系 | 全学統一型理系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 建築学系 | 3科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 法学部 | 法律学科 | 併用型-共テ | 47.5 |
| 神奈川大学 | 理学部 | 理学科 | 全学統一型理系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 理学部 | 理学科 | 全学統一型理系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 全学統一型文系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 3科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 併用型-共テ | 47.5 |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | 得意科目型 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | 全学統一型文系 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | 併用型-共テ | 47.5 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジ/韓国語) | 47.5 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション学科 | 3科目型(国コ/国際ビジネスキャリア) | 47.5 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 2科目型 | 47.5 |
| 北里大学 | 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | リハ/理学療法学 | 47.5 |
| 北里大学 | 医療衛生学部 | 医療工学科 | 医療工/診療放射線技術科学 | 47.5 |
| 共立女子大学 | 家政学部 | 食物栄養学科 | 前期外部英語(食物/管理栄養士) | 47.5 |
| 共立女子大学 | 家政学部 | 食物栄養学科 | 全学統一方式(食物/管理栄養士) | 47.5 |
| 共立女子大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 前期外部英語 | 47.5 |
| 共立女子大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 全学統一方式 | 47.5 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 政治行政学科 | デリトップワン | 47.5 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 政治行政学科 | 前期トップワン | 47.5 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 政治行政学科 | デリ総合評価 | 47.5 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 政治行政学科 | 中期総合評価 | 47.5 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 経済学科 | デリトップワン | 47.5 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 経済学科 | デリ総合評価 | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏










