みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専
2026年度 大学 偏差値一覧
日東駒専の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3最高③(教育/人間発達) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3最高④(教育/人間発達) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期4科目(教育/初等教育) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期4教科(日本文学文化) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3最高①(英米文) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3最高②(英米文) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3最高③(英米文) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3最高④(英米文) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科①(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科②(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科③(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科④(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3最高①(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3最高②(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3最高③(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3最高④(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期4教科(法律) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3教科①(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3教科②(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3教科③(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3最高①(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3最高②(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期3最高③(電気電子情報工) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3教科①(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3教科②(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3教科③(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3教科④(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3理科①(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3理科②(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3理科③(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3理科④(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3最高①(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3最高②(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3最高③(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3最高④(生命科学) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3教科①(生物資源) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3教科②(生物資源) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3教科③(生物資源) | 50.0 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3教科④(生物資源) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期4教科①(メディアコミュニケーション) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期4教科②(メディアコミュニケーション) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期3英語①(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期3英語②(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期3英語③(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期3英語④(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期4教科(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期4教科①(社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期4教科②(社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3国語①(子ども支援) | 50.0 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3国語②(子ども支援) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専











