みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専
2026年度 大学 偏差値一覧
日東駒専の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 文理学部 | 体育学科 | A個別人文社会(体育) | 45.0 |
| 日本大学 | 文理学部 | 化学科 | A個別理学(化学) | 45.0 |
| 日本大学 | 文理学部 | 物理学科 | A個別理学(物理) | 45.0 |
| 日本大学 | 文理学部 | 生命科学科 | A個別理学(生命科学) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | A個別第1期(新聞) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | A個別第2期(新聞) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 機械工学科 | A個別方式(機械工) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 機械工学科 | N全学第1期(機械工) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 物理学科 | A個別方式(物理) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 精密機械工学科 | A個別方式(精密機械工) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 電子工学科 | N全学第1期(電子工) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 電気工学科 | N全学第1期(電気工) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | アグリサイエンス学科 | A個別第1期(アグリサイエンス) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | A個別第1期(バイオサイエンス) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品ビジネス学科 | A個別第2期(食品ビジネス) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品ビジネス学科 | A個別第1期(食品ビジネス) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品開発学科 | A個別第1期(食品開発) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品開発学科 | A個別第2期(食品開発) | 45.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 創生デザイン学科 | N全学第1期(創生デザイン) | 45.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 創生デザイン学科 | A個別第2期(創生デザイン) | 45.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 創生デザイン学科 | A個別第1期(創生デザイン) | 45.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 数理情報工学科 | A個別第2期(数理情報工) | 45.0 |
| 日本大学 | 薬学部 | 薬学科 | A個別方式(薬) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 駒澤大学 | 法学部 | 法律学科 | T方式(法律)-フレックスB | 42.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 前期AS併用(ネットワーク情報)-共テ | 42.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 生活環境経済学科 | 前期A3教科(生活環境経済) | 42.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 栄養科学科 | 前期3英国他(栄養科学) | 42.5 |
| 日本大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | A個別方式(競技スポーツ) | 42.5 |
| 日本大学 | 危機管理学部 | 危機管理学科 | A個別方式(危機管理) | 42.5 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養学科 | N全学第1期(国際教養)-静岡 | 42.5 |
| 日本大学 | 工学部 | 建築学科 | N全学第1期(建築)-福島 | 42.5 |
| 日本大学 | 工学部 | 機械工学科 | N全学第1期(機械工)-福島 | 42.5 |
| 日本大学 | 法学部 | 法律学科 | A個別第1期(法律)-第二部 | 42.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 交通システム工学科 | N全学第1期(交通システム工) | 42.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 交通システム工学科 | A個別方式(交通システム工) | 42.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 土木工学科 | A個別方式(土木工) | 42.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 土木工学科 | N全学第1期(土木工) | 42.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 精密機械工学科 | N全学第1期(精密機械工) | 42.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 電子工学科 | A個別方式(電子工) | 42.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 電気工学科 | A個別方式(電気工) | 42.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | アグリサイエンス学科 | A個別第2期(アグリサイエンス) | 42.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | アグリサイエンス学科 | N全学第1期(アグリサイエンス) | 42.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | A個別第2期(バイオサイエンス) | 42.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 国際共生学科 | N全学第1期(国際共生) | 42.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 環境学科 | A個別第2期(環境) | 42.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 環境学科 | N全学第1期(環境) | 42.5 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 数理情報工学科 | N全学第1期(数理情報工) | 42.5 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養学科 | A個別第1期(国際教養)-静岡 | 40.0 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養学科 | A個別第2期(国際教養)-静岡 | 40.0 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策学科 | N全学第1期(国際総合政策)-静岡 | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専










