みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2027年度 大学 偏差値一覧
大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 前期B方式(情報/メディア) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 全学統一A方式(情報/メディア) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 全学統一B方式(情報/メディア) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 前期A方式(情報/データサイエンス) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 前期B方式(情報/データサイエンス) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 前期A方式(情報/ソフトウェア) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 全学統一B方式 | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期A方式 | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期B方式 | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 全学統一A方式 | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 土木工学課程 | 全学統一A方式 | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 全学統一B方式(機械/先進機械) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 全学統一A方式(機械/先進機械) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 前期A方式(機械/基幹機械) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一B方式(物質/化学・生命工学) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一A方式(物質/化学・生命工学) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 前期A方式(物質/化学・生命工学) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一A方式(物質/環境・物質工学) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 前期B方式(電気/先端電子工学) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 全学統一A方式(電気/先端電子工学) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 全学統一B方式(電気/電気・ロボット工学) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 全学統一B方式(電気/先端電子工学) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 全学統一A方式(電気/電気・ロボット工学) | 55.0 |
| 昭和医科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 55.0 |
| 昭和女子大学 | グローバルビジネス学部 | 会計ファイナンス学科 | B日程 | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 数学科 | 後期 | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物学) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/地球学) | 55.0 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 後期 | 55.0 |
| 順天堂大学 | 医療科学部 | 臨床検査学科 | B日程 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 5科目国公併願 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 3教科学部個別 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 2教科全学統一 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 5科目国公併願 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 3教科学部個別 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 3教科学部個別 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 5科目国公併願 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 2教科全学統一 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 法学部 | 政治学科 | 5科目国公併願-共テ | 55.0 |
| 成蹊大学 | 法学部 | 法律学科 | 2教科全学統一 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営学科 | 5科目国公併願 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営学科 | 2教科全学統一 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営学科 | 3教科学部個別 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済学科 | 5科目国公併願 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済学科 | 3教科学部個別 | 55.0 |
| 成蹊大学 | 経済学部 | 経済数理学科 | 2教科全学統一 | 55.0 |
| 成城大学 | 文芸学部 | マスコミュニケーション学科 | 全学部統一 | 55.0 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 文化史学科 | 全学部統一 | 55.0 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 芸術学科 | 全学部統一 | 55.0 |
| 成城大学 | 法学部 | 法律学科 | 全学部統一 | 55.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別










