みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2027年度 大学 偏差値一覧
大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪歯科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 3教科型 | 45.0 |
| 大阪成蹊大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2科目型(中等/英語教育) | 45.0 |
| 大阪成蹊大学 | 看護学部 | 看護学科 | 3科目型 | 45.0 |
| 大阪成蹊大学 | 看護学部 | 看護学科 | 2科目型 | 45.0 |
| 大阪成蹊大学 | 看護学部 | 看護学科 | 併用-共テ | 45.0 |
| 大阪成蹊大学 | 芸術学部 | 造形芸術学科 | 2科目型 | 45.0 |
| 大阪成蹊大学 | 芸術学部 | 造形芸術学科 | 3科目型 | 45.0 |
| 大阪成蹊大学 | 芸術学部 | 造形芸術学科 | 1科目型 | 45.0 |
| 大阪成蹊大学 | 芸術学部 | 造形芸術学科 | 併用-共テ | 45.0 |
| 大阪体育大学 | スポーツ科学学部 | スポーツ科学科 | 2教科型 | 45.0 |
| 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | デジタルゲーム学科 | 前期文系型(デジ/ゲーム&メディア) | 45.0 |
| 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | デジタルゲーム学科 | 前期文系型(デジ/ゲーム・社会デザイン) | 45.0 |
| 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | デジタルゲーム学科 | 前期文系型(デジ/デジタルゲーム) | 45.0 |
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 食物学科 | A方式Ⅰ期(食物/食物学) | 45.0 |
| 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 情報デザイン専攻 | A方式Ⅰ期 | 45.0 |
| 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 社会生活情報学専攻 | A方式Ⅰ期 | 45.0 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 | 人間情報工学科 | 中期 | 45.0 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 | 情報システム工学科 | 前期 | 45.0 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 | 情報通信工学科 | 中期 | 45.0 |
| 沖縄国際大学 | 法学部 | 地域行政学科 | 45.0 |
| 沖縄国際大学 | 産業情報学部 | 企業システム学科 | 45.0 |
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 畜産科学課程 | 前期 | 45.0 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(個別1科目) | 45.0 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(個別2科目) | 45.0 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(防災・危機管理) | 45.0 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(情報) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学a/大学入学共通テスト重視) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 先進工学科 | 前期(先進/化学工学) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/技術) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/数学) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/国語) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初等/一般/理系型) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初等/一般/文系型) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(理系型) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(文系型) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/家政) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 水産学科 | 前期 | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/数理情報科学) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 農学科 | 前期 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 | 応用化学科 | 得意科目型 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 3科目型 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 併用型-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 3科目型 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 全学統一型文系 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 得意科目型 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 併用型理系-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 3科目文系型 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 3科目理系型 | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 併用型文系-共テ | 45.0 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 全学統一型理系 | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別










