みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 沖縄県 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
沖縄県の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡大学 | 商学部 | 商学科 | 系統別(商) | 45.0 |
| 福岡大学 | 商学部 | 経営学科 | 前期(経営) | 45.0 |
| 福岡大学 | 法学部 | 法律学科 | 併用型(法律)-共テ | 45.0 |
| 福岡大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 45.0 |
| 福岡大学 | 法学部 | 法律学科 | 系統別(法律) | 45.0 |
| 福岡大学 | 法学部 | 経営法学科 | 併用型(経営法)-共テ | 45.0 |
| 福岡大学 | 法学部 | 経営法学科 | 前期(経営法) | 45.0 |
| 福岡大学 | 法学部 | 経営法学科 | 系統別(経営法) | 45.0 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 産業経済学科 | 併用型(産業経済)-共テ | 45.0 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 産業経済学科 | 系統別(産業経済) | 45.0 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用型(経済)-共テ | 45.0 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 45.0 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 | 系統別(経済) | 45.0 |
| 宮崎公立大学 | 人文学部 | 国際文化学科 | 前期(国際文化) | 45.0 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/中学校主免/2/3型) | 45.0 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 45.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | サステイナビリティ観光学部 | サステイナビリティ観光学科 | 英語重視方式(サステイナビリティ観光) | 45.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | サステイナビリティ観光学部 | サステイナビリティ観光学科 | 併用(サステイナビリティ観光)-共テ | 45.0 |
| 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 国際地域創造学科 | 前期(国際地域創造/国際的思考系)-夜間主 | 45.0 |
| 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 国際地域創造学科 | 前期(国際地域創造/国際的思考系)-昼間主 | 45.0 |
| 琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(小中/国語教育) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 沖縄国際大学 | 法学部 | 法律学科 | 法律 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 産業情報学部 | 企業システム学科 | 企業システム | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 産業情報学部 | 産業情報学科 | 産業情報 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 経済学部 | 地域環境政策学科 | 地域環境政策 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 経済学部 | 経済学科 | 経済 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 総合文化学部 | 人間福祉学科 | 人福/社会福祉 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 総合文化学部 | 英米言語文化学科 | 英米言語文化 | 42.5 |
| 九州産業大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 併用型3科目(国際文化)-共テ | 42.5 |
| 九州産業大学 | 国際文化学部 | 日本文化学科 | 併用型3科目(日本文化)-共テ | 42.5 |
| 九州産業大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用型3科目(経済)-共テ | 42.5 |
| 九州ルーテル学院大学 | 人文学部 | 人文学科 | Ⅰ期(人文/児童教育) | 42.5 |
| 熊本学園大学 | 経済学部 | リーガルエコノミクス学科 | 共通テスト+(リーガルエコノミクス)-共テ | 42.5 |
| 佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(小中/小学校教育主免) | 42.5 |
| 佐賀大学 | 経済学部 | 経営学科 | 前期(経営) | 42.5 |
| 佐賀大学 | 経済学部 | 経済法学科 | 前期(経済法) | 42.5 |
| 中村学園大学 | 教育学部 | 児童幼児教育学科 | 前期A方式(児童幼児教育) | 42.5 |
| 中村学園大学 | 教育学部 | 児童幼児教育学科 | 前期B方式(児童幼児教育) | 42.5 |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | 栄養科学科 | 前期B方式(栄養科学) | 42.5 |
| 長崎県立大学 | 地域創造学部 | 公共政策学科 | 前期(公共政策/英) | 42.5 |
| 長崎県立大学 | 地域創造学部 | 公共政策学科 | 前期(公共政策/数) | 42.5 |
| 長崎県立大学 | 地域創造学部 | 実践経済学科 | 前期(実践経済/数) | 42.5 |
| 長崎県立大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 前期(国際経営) | 42.5 |
| 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学実技系) | 42.5 |
| 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 前期(初等/人文・社会教育/国語) | 42.5 |
| 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 前期(初等/人文・社会教育/英語) | 42.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | ドイツ語学科 | 系統別(ドイツ語) | 42.5 |
| 福岡大学 | 商学部 | 貿易学科 | 併用型(貿易)-共テ | 42.5 |
| 福岡大学 | 商学部 | 貿易学科 | 前期(貿易) | 42.5 |
| 福岡大学 | 商学部 | 貿易学科 | 系統別(貿易) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 沖縄県 >> 文系











