みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 大分県 >> 文系 >> 生活科学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 西南学院大学 | 人間科学部 | 児童教育学科 | 併用型(児童教育)-共テ | 50.0 |
| 西南学院大学 | 人間科学部 | 児童教育学科 | 英語4技能利用(児童教育) | 50.0 |
| 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学文系) | 50.0 |
| 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 食・健康学科 | 前期(食・健康) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 西南学院大学 | 人間科学部 | 児童教育学科 | A・F日程(児童教育) | 47.5 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/教職実践基礎) | 47.5 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/子ども理解) | 47.5 |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | 栄養科学科 | 前期A方式(栄養科学) | 45.0 |
| 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 45.0 |
| 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/幼児教育) | 45.0 |
| 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/小学校教育) | 45.0 |
| 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学理系) | 45.0 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/中学校主免/2/3型) | 45.0 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 九州ルーテル学院大学 | 人文学部 | 人文学科 | Ⅰ期(人文/児童教育) | 42.5 |
| 中村学園大学 | 教育学部 | 児童幼児教育学科 | 前期B方式(児童幼児教育) | 42.5 |
| 中村学園大学 | 教育学部 | 児童幼児教育学科 | 前期A方式(児童幼児教育) | 42.5 |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | 栄養科学科 | 前期B方式(栄養科学) | 42.5 |
| 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学実技系) | 42.5 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/小学校主免/理系) | 42.5 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/小学校主免/2/3型) | 42.5 |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 前期B方式(フード・マネジメント) | 40.0 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/中学校主免/理系) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 沖縄大学 | 人文学部 | こども文化学科 | 前期(こども文化) | 37.5 |
| 熊本学園大学 | 社会福祉学部第一部 | 子ども家庭福祉学科 | 共通テスト+(子ども家庭福祉)-共テ | 37.5 |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 併用型前期(心理)-共テ | 37.5 |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 前期A方式(フード・マネジメント) | 37.5 |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | 前A文系3科目(フード・マネジメント) | 37.5 |
| 鹿児島国際大学 | 福祉社会学部 | 児童学科 | 児童 | 35.0 |
| 九州ルーテル学院大学 | 人文学部 | 人文学科 | Ⅰ期(人文/保育・幼児教育) | 35.0 |
| 熊本学園大学 | 社会福祉学部第一部 | 子ども家庭福祉学科 | 前期(子ども家庭福祉) | 35.0 |
| 尚絅大学 | 生活科学部 | 栄養科学科 | 第1・2回(栄養科学) | 35.0 |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 併用型前期(幼児保育)-共テ | 35.0 |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 併用型前期(社会福祉)-共テ | 35.0 |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 併用型前期(初等教育)-共テ | 35.0 |
| 中村学園大学 | 栄養科学部 | フード・マネジメント学科 | グローバル人材(フード・マネジメント) | 35.0 |
| 長崎国際大学 | 健康管理学部 | 健康栄養学科 | A3教科型(健康栄養) | 35.0 |
| 長崎国際大学 | 健康管理学部 | 健康栄養学科 | A英語資格型(健康栄養) | 35.0 |
| 西九州大学 | 健康栄養学部 | 健康栄養学科 | ⅠⅡ期(健康栄養) | 35.0 |
| 西九州大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | ⅠⅡ期(子ども) | 35.0 |
| 西九州大学 | 子ども学部 | 心理カウンセリング学科 | ⅠⅡ期(心理カウンセリング) | 35.0 |
| 福岡女学院大学 | 人間関係学部 | 子ども発達学科 | 前期共テ+(子ども発達)-共テ | 35.0 |
偏差値:34以下
| 活水女子大学 | 健康生活学部 | 子ども学科 | A方式(子ども) | BF |
| 活水女子大学 | 健康生活学部 | 生活デザイン学科 | A方式(生活デザイン) | BF |
| 活水女子大学 | 健康生活学部 | 食生活健康学科 | A方式(食生活健康) | BF |
| 九州栄養福祉大学 | 食物栄養学部 | 食物栄養学科 | 前期(食物栄養) | BF |
| 九州栄養福祉大学 | 食物栄養学部 | 食環境データサイエンス学科 | 前期(食環境データサイエンス) | BF |
| 九州女子大学 | 人間科学部 | 児童・幼児教育学科 | A日程(児童・幼児教育) | BF |
| 九州女子大学 | 家政学部 | 人間生活学科 | A日程(生活デザイン) | BF |
| 九州女子大学 | 家政学部 | 栄養学科 | A日程(栄養) | BF |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 大分県 >> 文系 >> 生活科学











