みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 大分県 >> 文系 >> 人文科学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 九州大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 熊本大学 | 文学部 | 人文科学学科 | 前期(人文科学) | 55.0 |
| 西南学院大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 併用型(心理)-共テ | 55.0 |
偏差値:50~54
| 熊本県立大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 前期(日本語日本文) | 52.5 |
| 西南学院大学 | 人間科学部 | 心理学科 | A・F日程(心理) | 52.5 |
| 西南学院大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 英語4技能利用(心理) | 52.5 |
| 西南学院大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 英語4技能利用(国際文化) | 52.5 |
| 西南学院大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | A・F日程(国際文化) | 52.5 |
| 西南学院大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 併用型(国際文化)-共テ | 52.5 |
| 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 前期(多文化/オランダ特別) | 52.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 歴史学科 | 併用型(歴史)-共テ | 52.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/社会) | 50.0 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 人文学科 | 前期(人文/心理学) | 50.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 文化学科 | 併用型(文化)-共テ | 50.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 日本語日本文学科 | 併用型(日本語日本文)-共テ | 50.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 歴史学科 | 系統別(歴史) | 50.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 歴史学科 | 前期(歴史) | 50.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 英語学科 | 併用型(英語)-共テ | 50.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 英語学科 | 系統別(英語) | 50.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 英語学科 | 前期(英語) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初等/一般/文系型) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(特別支援教育/理系型) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初等/一般/理系型) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/数学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 人文学科 | 前期(人文/多元地域文化) | 47.5 |
| 北九州市立大学 | 文学部 | 比較文化学科 | 前期(比較文化) | 47.5 |
| 熊本県立大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前期(英語英米文) | 47.5 |
| 熊本県立大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 後期(英語英米文) | 47.5 |
| 西南学院大学 | 神学部 | 神学科 | A・F日程(神) | 47.5 |
| 西南学院大学 | 神学部 | 神学科 | 英語4技能利用(神) | 47.5 |
| 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 前期(多文化社会) | 47.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 教育・臨床心理学科 | 系統別(教育・臨床心理) | 47.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 教育・臨床心理学科 | 前期(教育・臨床心理) | 47.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 教育・臨床心理学科 | 併用型(教育・臨床心理) | 47.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 文化学科 | 系統別(文化) | 47.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 文化学科 | 前期(文化) | 47.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 日本語日本文学科 | 前期(日本語日本文) | 47.5 |
| 福岡大学 | 人文学部 | 日本語日本文学科 | 系統別(日本語日本文) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/家政) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/国語) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/英語) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/理科) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/技術) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(特別支援教育/文系型) | 45.0 |
| 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 前期(初等/理数教育) | 45.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | ドイツ語学科 | 前期(ドイツ語) | 45.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | ドイツ語学科 | 併用型(ドイツ語)-共テ | 45.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | フランス語学科 | 前期(フランス語) | 45.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | フランス語学科 | 系統別(フランス語) | 45.0 |
| 福岡大学 | 人文学部 | フランス語学科 | 併用型(フランス語)-共テ | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 大分県 >> 文系 >> 人文科学











