みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄
2026年度 大学 偏差値一覧
九州・沖縄の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡大学 | 経済学部 | 産業経済学科 | 系統別(産業経済) | 45.0 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用型(経済)-共テ | 45.0 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 45.0 |
| 福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 | 系統別(経済) | 45.0 |
| 宮崎公立大学 | 人文学部 | 国際文化学科 | 前期(国際文化) | 45.0 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/中学校主免/2/3型) | 45.0 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 45.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | サステイナビリティ観光学部 | サステイナビリティ観光学科 | 併用(サステイナビリティ観光)-共テ | 45.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | サステイナビリティ観光学部 | サステイナビリティ観光学科 | 英語重視方式(サステイナビリティ観光) | 45.0 |
| 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 国際地域創造学科 | 前期(国際地域創造/国際的思考系)-昼間主 | 45.0 |
| 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 国際地域創造学科 | 前期(国際地域創造/国際的思考系)-夜間主 | 45.0 |
| 琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(小中/国語教育) | 45.0 |
| 琉球大学 | 理学部 | 海洋自然科学科 | 前期(海洋自然科学/生物系) | 45.0 |
| 琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯生物資源科学科 | 前期(亜生物/健康栄養科学) | 45.0 |
| 琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯農林環境科学科 | 前期(亜熱帯農林環境科学) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(数理科学) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(知能情報システム) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(DX人材育成基盤) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(物理学連携) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(機械工学) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(生命・物質化学) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(地域環境科学) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(建築学) | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 法学部 | 法律学科 | 法律 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 産業情報学部 | 企業システム学科 | 企業システム | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 産業情報学部 | 産業情報学科 | 産業情報 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 経済学部 | 地域環境政策学科 | 地域環境政策 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 経済学部 | 経済学科 | 経済 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 総合文化学部 | 人間福祉学科 | 人福/社会福祉 | 42.5 |
| 沖縄国際大学 | 総合文化学部 | 英米言語文化学科 | 英米言語文化 | 42.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 先進工学科 | 前期(先進/機械工学) | 42.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 先進工学科 | 前期(先進/海洋土木工学) | 42.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 先進工学科 | 前期(先進/化学工学) | 42.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 先進工学科 | 前期(先進/化学生命工学) | 42.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 先進工学科 | 前期(先進工/括り枠) | 42.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 42.5 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/数理情報科学) | 42.5 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | 環境生命工学科 | 前期(生命工) | 42.5 |
| 九州産業大学 | 人間科学部 | 臨床心理学科 | 前期3科目(臨床心理) | 42.5 |
| 九州産業大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 併用型3科目(国際文化)-共テ | 42.5 |
| 九州産業大学 | 国際文化学部 | 日本文化学科 | 併用型3科目(日本文化)-共テ | 42.5 |
| 九州産業大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用型3科目(経済)-共テ | 42.5 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 | ソーシャルデザイン学科 | 併用型3科目(ソーシャルデザイン)-共テ | 42.5 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 | ビジュアルデザイン学科 | 前期(ビジュアルデザイン) | 42.5 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 | 写真・映像メディア学科 | 併用型3科目(写真・映像メディア)-共テ | 42.5 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 | 写真・映像メディア学科 | 前期(写真・映像メディア) | 42.5 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 | 生活環境デザイン学科 | 併用型3科目(生活環境デザイン)-共テ | 42.5 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 | 生活環境デザイン学科 | 前期(生活環境デザイン) | 42.5 |
| 九州産業大学 | 芸術学部 | 芸術表現学科 | 併用型3科目(芸術表現)-共テ | 42.5 |
| 九州ルーテル学院大学 | 人文学部 | 人文学科 | Ⅰ期(人文/児童教育) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄











