みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 鹿児島県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡大学 | 工学部 | 電気工学科 | 併用型(電気工)-共テ | 40.0 |
| 福岡大学 | 工学部 | 電気工学科 | 前期(電気工) | 40.0 |
| 福岡大学 | 工学部 | 電気工学科 | 系統別(電気工) | 40.0 |
| 福岡大学 | 理学部 | 物理科学科 | 併用型(物理科学)-共テ | 40.0 |
| 福岡大学 | 理学部 | 物理科学科 | 前期(物理科学) | 40.0 |
| 福岡大学 | 理学部 | 物理科学科 | 系統別(物理科学) | 40.0 |
| 宮崎大学 | 工学部 | 電子物理工学科 | 前期(工) | 40.0 |
| 琉球大学 | 理学部 | 数理科学科 | 前期(数理科学) | 40.0 |
| 琉球大学 | 理学部 | 物質地球科学科 | 前期(物質地球科学/物理系) | 40.0 |
| 琉球大学 | 理学部 | 物質地球科学科 | 前期(物質地球科学/地球環境系) | 40.0 |
| 琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯生物資源科学科 | 前期(亜熱帯生物資源科学) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 九州産業大学 | 人間科学部 | 子ども教育学科 | 併用型3科目(子ども教育)-共テ | 37.5 |
| 九州産業大学 | 人間科学部 | 子ども教育学科 | 前期3科目(子ども教育) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 建築都市工学部 | 住居・インテリア学科 | 前期3科目(住居・インテリア)-共テ | 37.5 |
| 九州産業大学 | 建築都市工学部 | 建築学科 | 前期3科目(建築) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 建築都市工学部 | 都市デザイン工学科 | 併用型3科目(都市デザイン工)-共テ | 37.5 |
| 九州産業大学 | 建築都市工学部 | 都市デザイン工学科 | 前期3科目(都市デザイン工) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 前期3科目(情報科学) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 併用型3科目(情報科学)-共テ | 37.5 |
| 九州産業大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3科目(生命科学) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 併用型3科目(生命科学)-共テ | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | ナノサイエンス学科 | 併用型(ナノサイエンス)-共テ | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | ナノサイエンス学科 | 前期(ナノサイエンス) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 宇宙航空システム工学科 | 併用型(宇宙/宇宙航空システム) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 宇宙航空システム工学科 | 併用型(宇宙/航空整備学) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 宇宙航空システム工学科 | 前期(宇宙/宇宙航空システム) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 宇宙航空システム工学科 | 前期(宇宙/航空整備学) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 建築学科 | 併用型(建築)-共テ | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 機械工学科 | 併用型(機械工)-共テ | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工) | 37.5 |
| 第一工科大学 | 航空工学部 | 航空工学科 | 航空操縦学 | 37.5 |
| 福岡工業大学 | 工学部 | 知能機械工学科 | 3教科型(知能機械工) | 37.5 |
| 福岡工業大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 3教科型(電子情報工) | 37.5 |
| 福岡工業大学 | 工学部 | 電気工学科 | 3教科型(電気工) | 37.5 |
| 福岡工業大学 | 情報工学部 | 情報マネジメント学科 | 3教科型(情報マネジメント) | 37.5 |
| 琉球大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 前期3科目(機械工) | 35.0 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 併用型3科目(機械工)-共テ | 35.0 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 前期3科目(電気工) | 35.0 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 併用型3科目(電気工)-共テ | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 交通機械工学科 | 交通機械工 | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 建築・設備工学科 | 建築・設備工 | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 情報ネットワーク工学科 | 情報ネットワーク工 | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 教育創造工学科 | 教育創造工 | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 機械システム工 | 35.0 |
| 崇城大学 | 生物生命学部 | 生物生命学科 | 併用型(生物生命)-共テ | 35.0 |
| 崇城大学 | 生物生命学部 | 生物生命学科 | 前期(生物生命) | 35.0 |
| 長崎総合科学大学 | 工学部 | 建築学コース | ⅠⅡ期(建築学) | 35.0 |
| 長崎総合科学大学 | 工学部 | 船舶工学コース | ⅠⅡ期(船舶工学) | 35.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 鹿児島県 >> 理系











