みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学 >> デザイン工学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(建築学) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(電気電子工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(医工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(機械工学) | 62.5 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/音響設計) | 60.0 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期B方式(空間・建築デザイン) | 60.0 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期A方式(空間・建築デザイン) | 60.0 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 全学統一A方式(空間・建築デザイン) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(機械工学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(都市工学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(建築学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(共生応用化学) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/インダストリアルデザイン) | 57.5 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/メディアデザイン) | 57.5 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 全学統一B方式(都市・建築デザイン) | 57.5 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 全学統一A方式(都市・建築デザイン) | 57.5 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 全学統一B方式(空間・建築デザイン) | 57.5 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期B方式(都市・建築デザイン) | 57.5 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期A方式(都市・建築デザイン) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(医工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(都市工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(デザイン) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(物質科学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(電気電子工学) | 57.5 |
| 法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 英語外部利用(システムデザイン) | 57.5 |
| 法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | T日程(システムデザイン) | 57.5 |
| 法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | A方式(システムデザイン) | 57.5 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/未来構想デザイン) | 55.0 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/環境設計) | 55.0 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学課程 | 前期(デザイン・建築学/一般) | 55.0 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学課程 | 前期(デザイン・建築学/地域創生) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 全学統一A方式(プロダクト) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期B方式(プロダクト) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期A方式(プロダクト) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期B方式(UX) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 全学統一A方式(UX) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期A方式(先進的プロジェクトデザイン) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期B方式(先進的プロジェクトデザイン) | 55.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(共生応用化学) | 55.0 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 55.0 |
| 東京都立大学 | システムデザイン学部 | インダストリアルアート学科 | 後期(インダストリアルアート) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 全学統一B方式(UX) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期A方式(UX) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 全学統一B方式(社会情報システム) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 全学統一A方式(社会情報システム) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期B方式(社会情報システム) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期A方式(社会情報システム) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工学科 | 全学統一B方式(プロダクト) | 52.5 |
| 東京電機大学 | システムデザイン工学部 | デザイン工学科 | 前期英語外部(デザイン工) | 52.5 |
| 東京電機大学 | システムデザイン工学部 | デザイン工学科 | 情報系外部(デザイン工) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学 >> デザイン工学











