みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 成成明学獨國武 >> 文系 >> 語学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 2教科全学統一(日本文) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程3教科(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程最高得点(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程特色型(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程英語外部(日本文) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 全学グローバル(ヨーロッパ文化) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 全学グローバル(英語英米文化) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 全学部統一型(英語英米文化) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア学科 | 全学3教科型(国際キャリア) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程英語外部(外国語文化) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程最高得点(外国語文化) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程3教科(外国語文化) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 5科目国公併願(日本文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 3教科学部個別(日本文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 5科目国公併願(英語英米文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 2教科全学統一(英語英米文) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 全学科統一前期(交流文化) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 2科目学科別(交流文化) | 55.0 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 全学部統一型(ヨーロッパ文化) | 55.0 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 個別学部併願型(ヨーロッパ文化) | 55.0 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 個別学部併願型(英語英米文化) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア学科 | A日程3教科型(国際キャリア) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程最高得点(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程特色型(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程英語外部(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程3教科(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程特色型(外国語文化) | 52.5 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 3教科学部個別(英語英米文) | 52.5 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 国文学科 | S方式(国文) | 52.5 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 英文学科 | S方式(英文) | 52.5 |
| 獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 全学科統一前期(言語文化) | 52.5 |
| 獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 3科目学科別(言語文化) | 52.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 全学科統一前期(英語) | 52.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 2科目学科別(英語) | 52.5 |
| 明治学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 全学英語外部型(フランス文) | 52.5 |
| 明治学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 全学3教科型(フランス文) | 52.5 |
| 明治学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 全学3教科型(英文) | 52.5 |
| 明治学院大学 | 文学部 | 英文学科 | A日程3教科型(英文) | 52.5 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 国文学科 | A方式3教科型(国文) | 50.0 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 国文学科 | A方式2教科型(国文) | 50.0 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 英文学科 | A方式2教科型(英文) | 50.0 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 英文学科 | A方式3教科型(英文) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | A日程3教科型(フランス文) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 全学科統一前期(ドイツ語) | 47.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 全学科統一前期(フランス語) | 47.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 2科目学科別(ドイツ語) | 45.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 2科目学科別(フランス語) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 成成明学獨國武 >> 文系 >> 語学











