みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 佐賀県 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
佐賀県の理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 九州産業大学 | 建築都市工学部 | 都市デザイン工学科 | 前期3科目(都市デザイン工) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 併用型3科目(生命科学)-共テ | 37.5 |
| 九州産業大学 | 生命科学部 | 生命科学科 | 前期3科目(生命科学) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | ナノサイエンス学科 | 併用型(ナノサイエンス)-共テ | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | ナノサイエンス学科 | 前期(ナノサイエンス) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 宇宙航空システム工学科 | 併用型(宇宙/宇宙航空システム) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 宇宙航空システム工学科 | 併用型(宇宙/航空整備学) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 宇宙航空システム工学科 | 前期(宇宙/宇宙航空システム) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 宇宙航空システム工学科 | 前期(宇宙/航空整備学) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 建築学科 | 併用型(建築)-共テ | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 機械工学科 | 併用型(機械工)-共テ | 37.5 |
| 崇城大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工) | 37.5 |
| 第一工科大学 | 航空工学部 | 航空工学科 | 航空操縦学 | 37.5 |
| 福岡工業大学 | 工学部 | 知能機械工学科 | 3教科型(知能機械工) | 37.5 |
| 福岡工業大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 3教科型(電子情報工) | 37.5 |
| 福岡工業大学 | 工学部 | 電気工学科 | 3教科型(電気工) | 37.5 |
| 琉球大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 併用型3科目(機械工)-共テ | 35.0 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 前期3科目(機械工) | 35.0 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 併用型3科目(電気工)-共テ | 35.0 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 前期3科目(電気工) | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 交通機械工学科 | 交通機械工 | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 建築・設備工学科 | 建築・設備工 | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 情報ネットワーク工学科 | 情報ネットワーク工 | 35.0 |
| 久留米工業大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 機械システム工 | 35.0 |
| 長崎総合科学大学 | 工学部 | 建築学コース | ⅠⅡ期(建築学) | 35.0 |
| 長崎総合科学大学 | 工学部 | 船舶工学コース | ⅠⅡ期(船舶工学) | 35.0 |
| 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 | 知能情報コース | ⅠⅡ期(知能情報) | 35.0 |
| 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工学科 | 土木工学系 | 35.0 |
| 日本文理大学 | 工学部 | 建築学科 | 併用型(建築)-共テ | 35.0 |
| 日本文理大学 | 工学部 | 情報メディア学科 | 併用型(情報メディア)-共テ | 35.0 |
| 日本文理大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 併用型(機械電気工)-共テ | 35.0 |
| 日本文理大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 併用型(航空宇宙工)-共テ | 35.0 |
偏差値:34以下
| 第一工科大学 | 工学部 | 建築デザイン学科 | 建築デザイン | BF |
| 第一工科大学 | 工学部 | 情報・AI・データサイエンス学科 | 情報・AI・データサイエンス/鹿児島 | BF |
| 第一工科大学 | 工学部 | 情報・AI・データサイエンス学科 | 情報・AI・データサイエンス/東京 | BF |
| 第一工科大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 機械システム工 | BF |
| 第一工科大学 | 工学部 | 環境エンジニアリング学科 | 環境エンジニアリング | BF |
| 第一工科大学 | 航空工学部 | 航空工学科 | 航空エンジニアリング | BF |
| 長崎総合科学大学 | 工学部 | 機械工学コース | ⅠⅡ期(機械工学) | BF |
| 長崎総合科学大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | ⅠⅡ期(電気電子工学) | BF |
| 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 | 生命環境工学コース | ⅠⅡ期(生命環境工学) | BF |
| 西日本工業大学 | デザイン学部 | 建築学科 | 建築 | BF |
| 西日本工業大学 | デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 情報デザイン | BF |
| 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工学科 | 機械工学系 | BF |
| 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工学科 | 電気情報工学系 | BF |
| 日本文理大学 | 工学部 | 建築学科 | 2科目型(建築) | BF |
| 日本文理大学 | 工学部 | 情報メディア学科 | 2科目型(情報メディア) | BF |
| 日本文理大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 2科目型(機械電気工) | BF |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











