みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専
2026年度 大学 偏差値一覧
日東駒専の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 医学部 | 医学科 | 新潟県地域枠(医) | 65.0 |
| 日本大学 | 医学部 | 医学科 | N全学第1期(医) | 65.0 |
| 日本大学 | 医学部 | 医学科 | 埼玉県地域枠(医) | 65.0 |
| 日本大学 | 医学部 | 医学科 | 茨城県地域枠(医) | 65.0 |
| 日本大学 | 医学部 | 医学科 | 静岡県地域枠(医) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | N全学第1期(獣医) | 62.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | A個別第2期(獣医) | 60.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | A個別第1期(獣医) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期3教科(史) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期3教科最高(史) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科(哲) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科最高(哲) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3教科最高(教育/初等教育) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科最高(日本文学文化) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科国語(日本文学文化) | 57.5 |
| 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科最高(マーケティング) | 57.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | S方式(国文) | 55.0 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | 全学部統一日程(国文) | 55.0 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 心理学科 | 全学部統一日程(心理) | 55.0 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | S方式(歴史/日本史学) | 55.0 |
| 専修大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 前期A3教科(心理) | 55.0 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 全国(異文化コミュニケーション) | 55.0 |
| 専修大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 全国(日本文学文化) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3教科英語(グローバル・イノベーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科数学(国際観光) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科最高(国際観光) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期4教科(史) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期4教科(哲) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科英語(哲) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科最高(国際文化コミュニケーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科英語(国際文化コミュニケーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3英国地公(教育/初等教育) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科(日本文学文化) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3教科最高(東洋思想文化) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3教科英語(英米文) | 55.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科最高(法律) | 55.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期3教科最高(メディアコミュニケーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科(社会) | 55.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会心理学科 | 前期3教科(社会心理) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科(マーケティング) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科英語(経営) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3英国地公(経営) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科最高(国際経済) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科英語(国際経済) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3英国地公(経済) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3教科最高(経済) | 55.0 |
| 日本大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | N全学1期学力(デザイン) | 55.0 |
| 日本大学 | 芸術学部 | 映画学科 | N全学1期学力(映画) | 55.0 |
| 日本大学 | 芸術学部 | 演劇学科 | N全学1期学力(演劇) | 55.0 |
| 日本大学 | 芸術学部 | 美術学科 | N全学1期学力(美術) | 55.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専










