みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専
2027年度 大学 偏差値一覧
日東駒専の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科最高 | 55.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科英語 | 55.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科最高 | 55.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期3教科最高 | 55.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科数学 | 55.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会心理学科 | 前期3教科 | 55.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科 | 55.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3英国数 | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科英語 | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科最高 | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3英国数 | 55.0 |
| 日本大学 | 文理学部 | 史学科 | N全学第1期 | 55.0 |
| 日本大学 | 文理学部 | 哲学科 | N全学第1期 | 55.0 |
| 日本大学 | 文理学部 | 地理学科 | N全学第1期 | 55.0 |
| 日本大学 | 文理学部 | 社会学科 | N全学第1期 | 55.0 |
| 日本大学 | 歯学部 | 歯学科 | N全学第1期 | 55.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 法律学科 | N全学第1期 | 55.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | N全学第1期 | 55.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | A個別方式 | 55.0 |
| 日本大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | N全学1期学力 | 55.0 |
| 日本大学 | 芸術学部 | 文芸学科 | N全学1期学力 | 55.0 |
| 日本大学 | 芸術学部 | 映画学科 | N全学1期学力 | 55.0 |
| 日本大学 | 芸術学部 | 音楽学科 | N全学1期学力 | 55.0 |
偏差値:50~54
| 駒澤大学 | 文学部 | 地理学科 | T方式(地理/地域文化) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 心理学科 | T方式 | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | S方式(歴史/考古学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | T方式(歴史/外国史学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一日程(歴史/考古学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一日程(歴史/日本史学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | T方式(歴史/日本史学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | 全学部統一日程 | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | S方式 | 52.5 |
| 駒澤大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学部統一日程-フレックスA | 52.5 |
| 駒澤大学 | 法学部 | 法律学科 | 全学部統一日程-フレックスA | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 市場戦略学科 | 全学部統一日程 | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部統一日程 | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 商学科 | 全学部統一日程 | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 商学科 | T方式 | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部統一日程 | 52.5 |
| 専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 前期A3教科 | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 全国 | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 全学部 | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期AS併用-共テ | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期C英語重視-共テ | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期B選択重視-共テ | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期D国語重視-共テ | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 全学部 | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期C英語重視 | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期B選択重視 | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 全国 | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専










