みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 成成明学獨國武 >> 文系 >> 人文科学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 全学英語外部型(心理) | 62.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程最高得点(史) | 60.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程英語外部(史) | 60.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 2教科全学統一(日本文) | 60.0 |
| 明治学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 全学3教科型(心理) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程3教科(史) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程特色型(史) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程最高得点(哲) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程3教科(哲) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程3教科(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程最高得点(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程特色型(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程英語外部(日本文) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 全学グローバル(ヨーロッパ文化) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 日本・東アジア文化学科 | 全学グローバル(日本・東アジア文化) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 日本・東アジア文化学科 | 全学部統一型(日本・東アジア文化) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 全学グローバル(英語英米文化) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 全学部統一型(英語英米文化) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | A日程3教科型(心理) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程英語外部(哲) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程特色型(哲) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程最高得点(外国語文化) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程英語外部(外国語文化) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程3教科(外国語文化) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 2教科全学統一(国際日本学) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 2教科全学統一(環境サステナビリティ学) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 5科目国公併願(国際日本学) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 5科目国公併願(環境サステナビリティ学)-共テ | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 2教科全学統一(国際文化) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 5科目国公併願(国際文化) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 3教科学部個別(日本文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 5科目国公併願(日本文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 2教科全学統一(英語英米文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 5科目国公併願(英語英米文) | 55.0 |
| 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 心理社会学科 | S方式(心理社会) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 2科目学科別(交流文化) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 全学科統一前期(交流文化) | 55.0 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 全学部統一型(ヨーロッパ文化) | 55.0 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 個別学部併願型(ヨーロッパ文化) | 55.0 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 日本・東アジア文化学科 | 個別学部併願型(日本・東アジア文化) | 55.0 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 個別学部併願型(英語英米文化) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程3教科(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程最高得点(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程特色型(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程英語外部(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程特色型(外国語文化) | 52.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程英語外部(神道文化)-フレックスB/昼間主 | 52.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程特色型(神道文化)-フレックスB/昼間主 | 52.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程最高得点(神道文化)-フレックスB/昼間主 | 52.5 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 3教科学部個別(国際日本学) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 成成明学獨國武 >> 文系 >> 人文科学











