みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立
2027年度 大学 偏差値一覧
私立の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 流通経済大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2科目型 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期2科目型 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期ベスト2 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 中期2科目型 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期3科目型 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 工学部 | 工学科 | 共通テスト+-共テ | 40.0 |
| 麗澤大学 | 工学部 | 工学科 | 共通テスト+-共テ | 40.0 |
| 麗澤大学 | 工学部 | 工学科 | 前期3科目型 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 工学部 | 工学科 | 前期ベスト2 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 工学部 | 工学科 | 前期3科目型 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期2科目型 | 40.0 |
| 麗澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+-共テ | 40.0 |
| 麗澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+-共テ | 40.0 |
| 麗澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 共通テスト+-共テ | 40.0 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 2科目選択方式(心理/子ども教育) | 40.0 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 英・国方式(心理/子ども教育) | 40.0 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 2科目選択方式(心理/心理学) | 40.0 |
| 和光大学 | 経済経営学部 | 経営学科 | 2科目選択方式 | 40.0 |
| 和光大学 | 経済経営学部 | 経済学科 | 2科目選択方式 | 40.0 |
| 和光大学 | 表現学部 | 総合文化学科 | 2科目選択方式 | 40.0 |
| 和洋女子大学 | 家政学部 | 健康栄養学科 | AB日程 | 40.0 |
偏差値:35~39
| 愛知医療学院大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 前期3教科型 | 37.5 |
| 愛知医療学院大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 共通テスト+-共テ | 37.5 |
| 愛知医療学院大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 前期3教科型 | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 前期A2科目型 | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 中期2科目型 | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 宗教文化学科 | 前期M3科目型 | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 宗教文化学科 | 前期A3科目型 | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期A3科目型 | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 歯学部 | 歯学科 | 中期3科目型 | 37.5 |
| 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | A方式 | 37.5 |
| 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+A-共テ | 37.5 |
| 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+M-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 前期3教科 | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | ビジネス学科 | 前期3教科 | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 交流文化学科 国際交流・観光専攻 | 前期3教科 | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 交流文化学科 国際交流・観光専攻 | 共通テスト+-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | 前期3教科 | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | 前期2教科 | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | 共通テスト+-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | 前期2教科 | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 共通テスト+(医療/視覚科学)-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 前期3教科(医療/視覚科学) | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 健康栄養学科 | 共通テスト+-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 食創造科学科 | 共通テスト+-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 食創造科学科 | 前期3教科 | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | 中期2科目方式 | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | 前期2科目方式 | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | 前期3科目方式 | 37.5 |
| 藍野大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期2科目方式 | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立










