みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立
2026年度 大学 偏差値一覧
私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 流通科学大学 | 人間社会学部 | 観光学科 | 前中3科目均等(観光) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 商学部 | マーケティング学科 | 前中2科目均等(マーケティング) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 商学部 | 経営学科 | 前中2科目均等(経営) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前中2科目均等(経済) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 経済学部 | 経済情報学科 | 前中2科目均等(経済情報) | 40.0 |
| 流通経済大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2科目型(経済) | 40.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 共通テスト+(英語コミュニケーション)-共テ | 40.0 |
| 麗澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 共通テスト+(経済)-共テ | 40.0 |
| 和光大学 | 表現学部 | 総合文化学科 | 2科目選択方式(総合文化) | 40.0 |
| 和光大学 | 表現学部 | 芸術学科 | 英・国方式(芸術) | 40.0 |
| 和洋女子大学 | 人文学部 | 心理学科 | AB日程(心理) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 愛知医療学院大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 前期3教科型(理学療法学) | 37.5 |
| 愛知医療学院大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 共通テスト+(作業療法学)-共テ | 37.5 |
| 愛知医療学院大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 前期3教科型(作業療法学) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 前期A2科目型(健康栄養) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 中期2科目型(健康栄養) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | グローバル英語学科 | 前期A3科目型(グローバル英語) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 宗教文化学科 | 前期A3科目型(宗教文化) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 宗教文化学科 | 前期M3科目型(宗教文化) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 前期M3科目型(英語英米文化) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 前期A3科目型(英語英米文化) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 歯学部 | 歯学科 | 共通テスト+(歯)-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | ビジネス学科 | 前期3教科(ビジネス) | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | 前期3教科(データサイエンス) | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | 共通テスト+(データサイエンス)-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 人間情報学科 | 前期2教科(感性工学) | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 前期2教科(医療/視覚科学) | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 創造表現学部 | 創造表現学科 | 共通テスト+(メディアプロデュース)-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 創造表現学部 | 創造表現学科 | 前期3教科(メディアプロデュース) | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 健康栄養学科 | 共通テスト+(健康栄養)-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 食創造科学科 | 前期2教科(食創造科学) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 作業療法学科 | 中期2科目方式(作業療法) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 作業療法学科 | 前期2科目方式(作業療法) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 健康科学科 | 前期3科目方式(健康科学) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 健康科学科 | 前期2科目方式(健康科学) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 健康科学科 | 中期2科目方式(健康科学) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | 前期2科目方式(理学療法) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | 前期3科目方式(理学療法) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 臨床工学科 | 中期2科目方式(臨床工) | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 臨床工学科 | 前期2科目方式(臨床工) | 37.5 |
| 朝日大学 | 保健医療学部 | 救急救命学科 | Ⅱ期(救急救命) | 37.5 |
| 朝日大学 | 保健医療学部 | 救急救命学科 | Ⅰ期(救急救命) | 37.5 |
| 朝日大学 | 経営学部 | 経営学科 | Ⅰ期(経営) | 37.5 |
| 朝日大学 | 経営学部 | 経営学科 | Ⅱ期(経営) | 37.5 |
| 朝日大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+(経営)-共テ | 37.5 |
| 亜細亜大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 一般3教科型(健康スポーツ科学) | 37.5 |
| 亜細亜大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 全学統一(健康スポーツ科学) | 37.5 |
| 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 全学統一(国際関係) | 37.5 |
| 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 一般3教科型(国際関係) | 37.5 |
| 亜細亜大学 | 経営学部 | データサイエンス学科 | 一般2教科型(データサイエンス) | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立










