みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関関同立 >> 理系 >> 工学 >> 生物工学
2026年度 大学 偏差値一覧
関関同立の理系の工学のある生物工学が学べる大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 全学部日程理系(化学システム創成工) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 学部個別日程(化学システム創成工) | 60.0 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 学部個別日程(医生命システム) | 60.0 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 全学部日程理系(医生命システム) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 併用数・理重視(生命・生物工)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 併用総合力重視(生命・生物工)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 併用語学力重視(生命・生物工)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 併用数・理重視(化学・物質工)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 併用総合力重視(化学・物質工)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 併用語学力重視(化学・物質工)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 3教科理数重視(生命・生物工) | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 3教科理科設問(生命・生物工) | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 3教科理1科目(生命・生物工) | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 3教科理2科目(生命・生物工) | 55.0 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命医科学科 | 全学統一理系(生命医科学) | 55.0 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命医科学科 | 学部個別理科1(生命医科学) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 3教科理1科目(化学・物質工) | 52.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 3教科理2科目(化学・物質工) | 52.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 3教科理科設問(化学・物質工) | 52.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 3教科理数重視(化学・物質工) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命医科学科 | 学部個別理科2(生命医科学) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命医科学科 | 併用数学重視型(生命医科学)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報学科 | 学部個別理科1(生命情報) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報学科 | 併用情報活用型(生命情報)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報学科 | 併用数学重視型(生命情報)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報学科 | 学部個別理科2(生命情報) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報学科 | 全学統一理系(生命情報) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生物工学科 | 併用数学重視型(生物工)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生物工学科 | 学部個別理科2(生物工) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生物工学科 | 学部個別理科1(生物工) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 生物工学科 | 全学統一理系(生物工) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す










