みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専 >> 文系 >> 経済・経営・商学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科最高(マーケティング) | 57.5 |
| 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科(マーケティング) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科英語(経営) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3英国地公(経営) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科最高(国際経済) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科英語(国際経済) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3英国地公(経済) | 55.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3教科最高(経済) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 駒澤大学 | 経営学部 | 市場戦略学科 | 全学部統一日程(市場戦略) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部統一日程(経営) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部統一日程(経済) | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期AS併用(マーケティング)-共テ | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 全国(マーケティング) | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期B選択重視(マーケティング)-共テ | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 全学部(マーケティング) | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期D国語重視(マーケティング)-共テ | 52.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期C英語重視(マーケティング)-共テ | 52.5 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3教科(会計ファイナンス) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3教科最高(会計ファイナンス) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3英国数(経営) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科(国際経済) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3英国数(経済) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期3教科(総合政策) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期3教科最高(総合政策) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 市場戦略学科 | T方式(市場戦略) | 50.0 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | T方式(経営) | 50.0 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 商学科 | 全学部統一日程(商) | 50.0 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 商学科 | T方式(商) | 50.0 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | T方式(経済) | 50.0 |
| 専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期A3教科(マーケティング) | 50.0 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期AS併用(会計)-共テ | 50.0 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 全国(会計) | 50.0 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期A3教科(会計) | 50.0 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期B選択重視(会計) | 50.0 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期C英語重視(会計) | 50.0 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 全学部(会計) | 50.0 |
| 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期B選択重視(経営) | 50.0 |
| 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期A3教科(経営) | 50.0 |
| 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全国(経営) | 50.0 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 前期B選択重視(現代経済) | 50.0 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 前期AS併用(現代経済)-共テ | 50.0 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 全国(現代経済) | 50.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3教科英語(会計ファイナンス) | 50.0 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3教科数学(会計ファイナンス) | 50.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期4教科(経済) | 50.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期3教科数学(総合政策) | 50.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期4教科(総合政策) | 50.0 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期3教科英語(総合政策) | 50.0 |
| 日本大学 | 商学部 | 会計学科 | A個別第1期(会計) | 50.0 |
| 日本大学 | 商学部 | 会計学科 | A個別第2期(会計) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専 >> 文系 >> 経済・経営・商学










