みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
日東駒専の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 法学部 | 経営法学科 | N全学第1期(経営法) | 50.0 |
| 日本大学 | 経済学部 | 産業経営学科 | N全学第1期(産業経営) | 50.0 |
| 日本大学 | 経済学部 | 産業経営学科 | A個別第2期(産業経営) | 50.0 |
| 日本大学 | 経済学部 | 経済学科 | N全学第1期(経済) | 50.0 |
| 日本大学 | 経済学部 | 経済学科 | A個別第2期(経済) | 50.0 |
| 日本大学 | 経済学部 | 経済学科 | A個別第1期(経済) | 50.0 |
| 日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済学科 | N全学第1期(金融公共経済) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 駒澤大学 | 文学部 | 地理学科 | 全学部統一日程(地理/地域文化) | 47.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 社会学科 | 全学部統一日程(社会/社会福祉学) | 47.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | T方式(英米文) | 47.5 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 現代応用経済学科 | 全学部統一日程(現代応用経済) | 47.5 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 現代応用経済学科 | T方式(現代応用経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 全学部(社会) | 47.5 |
| 専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 全国(社会) | 47.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期D国語重視(会計) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | ジャーナリズム学科 | 全学部(ジャーナリズム) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | ジャーナリズム学科 | 全国(ジャーナリズム) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | 哲学科 | 全学部(哲) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | 環境地理学科 | 全学部(環境地理) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前期A3教科(英語英米文) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 全学部(英語英米文) | 47.5 |
| 専修大学 | 法学部一部 | 政治学科 | 全国(政治) | 47.5 |
| 専修大学 | 法学部一部 | 法律学科 | 前期AS併用(法律)-共テ | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 全国(ビジネスデザイン) | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 全学部(ビジネスデザイン) | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 前期C英語重視(ビジネスデザイン) | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部(経営) | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期C英語重視(経営) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 前期A3教科(国際経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 前期C英語重視(国際経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 全国(国際経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 前期A3教科(現代経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 全学部(現代経済) | 47.5 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期4教科(国際/国際地域) | 47.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期4教科(英米文) | 47.5 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期4教科(企業法) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3英数理(人間環境デザイン) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3教科最高(人間環境デザイン) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3英国他(人間環境デザイン) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期4教科(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3教科(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期4教科(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期4教科(国際経済) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | フードデータサイエンス学科 | 前期3英国他(フードデータサイエンス) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英国他高(食環境科学) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英数理(食環境科学) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英数理高(食環境科学) | 47.5 |
| 日本大学 | 商学部 | 商業学科 | A個別第1期(商業) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | N全学第1期(ドイツ文) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専 >> 文系










