みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 成成明学獨國武 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
成成明学獨國武の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 経済経営学専攻 | 全学部統一型(経済経営学) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | A日程3教科型(フランス文) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法学科 | A日程3教科型(グローバル法) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 法学部 | 政治学科 | A日程3教科型(政治) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学3教科型(政治) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学英語外部型(政治) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法学科 | A日程3教科型(消費情報環境法) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法学科 | 全学3教科型(消費情報環境法) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 全学3教科型(社会福祉) | 50.0 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営学科 | 全学3教科型(国際経営) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程3教科(神道文化)-フレックスB/昼間主 | 47.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程最高得点(神道文化)-フレックスA/夜間主 | 47.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程特色型(神道文化)-フレックスA/夜間主 | 47.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程英語外部(神道文化)-フレックスA/夜間主 | 47.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 全学科統一前期(ドイツ語) | 47.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 全学科統一前期(フランス語) | 47.5 |
| 獨協大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 3科目学科別(国際関係法) | 47.5 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 国際環境経済学科 | 全学科統一前期(国際環境経済) | 47.5 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 経営学科 | 3科目学科別(経営) | 47.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程3教科(神道文化)-フレックスA/夜間主 | 45.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 2科目学科別(ドイツ語) | 45.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 2科目学科別(フランス語) | 45.0 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 国際環境経済学科 | 3科目学科別(国際環境経済) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 成成明学獨國武 >> 文系











