みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専
2026年度 大学 偏差値一覧
日東駒専の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 文理学部 | 物理学科 | A個別理学(物理) | 45.0 |
| 日本大学 | 文理学部 | 生命科学科 | A個別理学(生命科学) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 | A個別第1期(公共政策) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 | A個別第2期(公共政策) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | A個別第1期(政治経済) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | A個別第2期(政治経済) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | A個別第1期(新聞) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | A個別第2期(新聞) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | N全学第1期(新聞) | 45.0 |
| 日本大学 | 法学部 | 経営法学科 | A個別第2期(経営法) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 機械工学科 | A個別方式(機械工) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 機械工学科 | N全学第1期(機械工) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 物理学科 | A個別方式(物理) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 電子工学科 | N全学第1期(電子工) | 45.0 |
| 日本大学 | 理工学部 | 電気工学科 | N全学第1期(電気工) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | A個別第1期(バイオサイエンス) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医保健看護学科 | A個別第2期(獣医保健看護) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品ビジネス学科 | A個別第1期(食品ビジネス) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品開発学科 | A個別第1期(食品開発) | 45.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品開発学科 | A個別第2期(食品開発) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 駒澤大学 | 法学部 | 法律学科 | T方式(法律)-フレックスB | 42.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 前期AS併用(ネットワーク情報)-共テ | 42.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 生活環境経済学科 | 前期A3教科(生活環境経済) | 42.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 栄養科学科 | 前期3英国他①(栄養科学) | 42.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 栄養科学科 | 前期3英国他②(栄養科学) | 42.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 栄養科学科 | 前期3英国他③(栄養科学) | 42.5 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3教科最高(国際/地域総合)-イブニング | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3教科①(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3教科②(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3教科③(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3最高①(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3最高②(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3最高③(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期ベスト2①(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期ベスト2②(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期ベスト2③(東洋思想文化)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科①(法律)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科②(法律)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科③(法律)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科④(法律)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科①(社会)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科②(社会)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科③(社会)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科④(社会)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3最高①(社会)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3最高②(社会)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3最高③(社会)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3最高④(社会)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科①(経営)-第2部 | 42.5 |
| 東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科②(経営)-第2部 | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 日東駒専










