みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2026年度 大学 偏差値一覧
大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 龍谷大学 | 農学部 | 生命科学科 | 中理系高得点2(生命科学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 前理系型高得点(農) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前理併用2科目(食品栄養)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中理併用2科目(食品栄養)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前理系型スタン(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前理系型高得点(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中理系型スタン(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中理系型高得点(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中理系高得点2(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食料農業システム学科 | 前文系型高得点(食料農業システム) | 45.0 |
| 和歌山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/文科系) | 45.0 |
| 和歌山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/理科系) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康科学科 | 共通テスト+(健康科学)-共テ | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 健康科学部 | 健康科学科 | 前期M3科目型(健康科学) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 商学部 | 商学科 | 前期A3科目型(商) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 商学部 | 商学科 | 前期M3科目型(商) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期A3科目型(心理) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 日本文化学科 | 前期A3科目型(日本文化) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期A3科目型(歴史) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期M3科目型(歴史) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 中期2科目型(英語英米文化) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 法学部 | 現代社会法学科 | 前期A3科目型(現代社会法) | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 共通テスト+(総合政策)-共テ | 42.5 |
| 愛知学院大学 | 薬学部 | 医療薬学科 | 共通テスト+(医療薬)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+M(建築/建築学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+A(建築/住居デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+M(建築/住居デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+A(応用/バイオ環境化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+M(応用/バイオ環境化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+A(応用/応用化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+M(応用/応用化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 共通テスト+A(機械/機械工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 共通テスト+M(機械/機械工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 共通テスト+A(機械/機械創造工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 共通テスト+M(機械/機械創造工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | M方式(機械/機械創造工学) | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | M方式(社会/土木工学) | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | M方式(社会/都市デザイン) | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+A(社会/土木工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+M(社会/土木工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+A(社会/都市デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+M(社会/都市デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+A(電気/電気工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+M(電気/電気工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+A(電気/電子情報工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+M(電気/電子情報工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | A方式(経営情報システム) | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | M方式(スポーツマネジメント) | 42.5 |
| 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 交流文化学科 ランゲージ専攻 | 前期3教科(ランゲージ) | 42.5 |
| 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 交流文化学科 ランゲージ専攻 | 前期2教科(ランゲージ) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別











