みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西
2027年度 大学 偏差値一覧
関西の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 桃山学院大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期2教科型 | 40.0 |
| 桃山学院大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科型 | 40.0 |
| 桃山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科型 | 40.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 中高得点2科目 | 40.0 |
| 流通科学大学 | 人間社会学部 | 観光学科 | 前中2科目均等 | 40.0 |
| 流通科学大学 | 人間社会学部 | 観光学科 | 前中3科目均等 | 40.0 |
| 流通科学大学 | 商学部 | 経営学科 | 前中2科目均等 | 40.0 |
| 流通科学大学 | 経済学部 | 経済情報学科 | 前中2科目均等 | 40.0 |
偏差値:35~39
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | 前期3科目方式 | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | 前期2科目方式 | 37.5 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | 中期2科目方式 | 37.5 |
| 藍野大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期3科目方式 | 37.5 |
| 藍野大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期2科目方式 | 37.5 |
| 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | スポーツ健康学科 | 前中期 | 37.5 |
| 大阪大谷大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前中期 | 37.5 |
| 大阪大谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 前中期 | 37.5 |
| 大阪河﨑リハビリテーション大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 前期AB2科目 | 37.5 |
| 大阪河﨑リハビリテーション大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 前期AB3科目 | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 商学部 | 商学科 | 前期3教科型 | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 法学部 | 法学科 | 2教科選択型 | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 法学部 | 法学科 | 前期3教科型 | 37.5 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 第2部経営学科 | 前期B方式-第2部 | 37.5 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 第2部経営学科 | 前期A方式-第2部 | 37.5 |
| 大阪経済法科大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3スタン | 37.5 |
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前共テ+3教科-共テ | 37.5 |
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前共テ+2教科-共テ | 37.5 |
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期2スタン | 37.5 |
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3スタン | 37.5 |
| 大阪国際大学 | 人間科学部 | スポーツ行動学科 | 前期 | 37.5 |
| 大阪国際大学 | 人間科学部 | 人間健康科学科 | 前期 | 37.5 |
| 大阪国際大学 | 国際教養学部 | 国際コミュニケーション学科 | 前期 | 37.5 |
| 大阪国際大学 | 国際教養学部 | 国際観光学科 | 前期 | 37.5 |
| 大阪国際大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 前期 | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 共通テスト+文-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 共通テスト+理-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 共通テスト+理-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 共通テスト+文-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 共通テスト+文-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 共通テスト+理-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 共通テスト+文-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 共通テスト+理-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期AB英国選 | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期AB英数選 | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期C英国選3 | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期C英数選3 | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 資格取得者一般 | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期AB英国選 | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期AB英数選 | 37.5 |
| 大阪産業大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期C英国選3 | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西










