みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2027年度 大学 偏差値一覧
大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 人文学部 | 心理学科 | 前期2教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 人文学部 | 歴史文化学科 | 前期3教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 体育学部 | 体育学科 | 特技能力型 | 40.0 |
| 天理大学 | 体育学部 | 体育学科 | 前期2教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 体育学部 | 体育学科 | 前期3教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 医療学部 | 看護学科 | 前期3教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 医療学部 | 看護学科 | 前期2教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 医療学部 | 臨床検査学科 | 前期2教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 医療学部 | 臨床検査学科 | 前期3教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 国際学部 | 国際文化学科 | 前期2教科型 | 40.0 |
| 天理大学 | 国際学部 | 韓国・朝鮮語学科 | 前期2教科型 | 40.0 |
| デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科 | B方式 | 40.0 |
| デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科 | A方式 | 40.0 |
| 東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ学科 | 文理併学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ学科 | 一般筆記試験型 | 40.0 |
| 東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ学科 | 一般実技試験型 | 40.0 |
| 東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ学科 | 一般実技試験型 | 40.0 |
| 東海大学 | 健康学部 | 健康マネジメント学科 | 文理併学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 国際文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 文系学部統一-北海道 | 40.0 |
| 東海大学 | 国際文化学部 | 地域創造学科 | 文系学部統一-北海道 | 40.0 |
| 東海大学 | 国際文化学部 | 地域創造学科 | 一般3教科型-北海道 | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 医工学科 | 理系学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 応用化学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 生物工学科 | 理系学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 航空宇宙学科 航空宇宙学専攻 | 一般3教科型(航空/航空宇宙学) | 40.0 |
| 東海大学 | 建築都市学部 | 土木工学科 | 理系学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 建築都市学部 | 土木工学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 理系学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 情報通信学部 | 情報通信学科 | 理系学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 教養学部 | 芸術学科 | 文理併学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 教養学部 | 芸術学科 | 一般専門試験型 | 40.0 |
| 東海大学 | 文理融合学部 | 経営学科 | 文理併学部統一-熊本 | 40.0 |
| 東海大学 | 法学部 | 法律学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 法学部 | 法律学科 | 文系学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 理学部 | 化学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 理学部 | 情報数理学科 | 理系学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 理学部 | 情報数理学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 理学部 | 数学科 | 理系学部統一 | 40.0 |
| 東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学科 | 理系学部統一-北海道 | 40.0 |
| 東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学科 | 一般3教科型-北海道 | 40.0 |
| 東海大学 | 経営学部 | 経営学科 | 一般3教科型 | 40.0 |
| 東海大学 | 経営学部 | 経営学科 | 文理併学部統一 | 40.0 |
| 東京有明医療大学 | 看護学部 | 看護学科 | 第1回 | 40.0 |
| 東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 看護学科 | B日程 | 40.0 |
| 東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 看護学科 | A日程 | 40.0 |
| 東京医療保健大学 | 東が丘看護学部 | 看護学科 | A日程 | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別










