みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 奈良県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
奈良県の理系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 知能情報メディア課程 | 中高得点重視(知能情報メディア) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 電子情報通信課程 | 前期併用2科目(電子情報通信)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 植物生命科学科 | 前理併用2科目(生命科学)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 植物生命科学科 | 中理併用2科目(生命科学)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 植物生命科学科 | 前理系型スタン(生命科学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 植物生命科学科 | 前理系型高得点(生命科学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 植物生命科学科 | 中理系型スタン(生命科学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 植物生命科学科 | 中理系型高得点(生命科学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 生命科学科 | 中理系高得点2(生命科学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 前理系型高得点(農) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前理併用2科目(食品栄養)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中理併用2科目(食品栄養)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前理系型スタン(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前理系型高得点(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中理系型スタン(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中理系型高得点(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中理系高得点2(食品栄養) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 農学部 | 食料農業システム学科 | 前文系型高得点(食料農業システム) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 大阪学院大学 | 情報学部 | 情報学科 | 2教科選択(情報) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期AC日程(応用化学)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期BC日程(応用化学)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期A均等配点(応用化学) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期B高得点(応用化学) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期A均等配点(機械工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期B高得点(機械工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工学科 | 前期AC日程(環境工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工学科 | 前期BC日程(環境工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工学科 | 前期A均等配点(環境工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工学科 | 前期B高得点(環境工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工学科 | 前期AC日程(都市デザイン工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工学科 | 前期BC日程(都市デザイン工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 | 前期AC日程(電子情報システム工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 | 前期BC日程(電子情報システム工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 | 前期A均等配点(電子情報システム工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 | 前期B高得点(電子情報システム工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 前期AC日程(電気電子システム工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 前期BC日程(電気電子システム工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 前期A均等配点(電気電子システム工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 前期B高得点(電気電子システム工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | 実世界情報学科 | 前期AC日程(実世界情報)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | 実世界情報学科 | 前期BC日程(実世界情報)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | 実世界情報学科 | 前期A均等配点(実世界情報) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | 実世界情報学科 | 前期B高得点(実世界情報) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報メディア学科 | 前期AC日程(情報メディア)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報メディア学科 | 前期BC日程(情報メディア)-共テ | 42.5 |
| 大阪電気通信大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 前期文系型(建築) | 42.5 |
| 大阪電気通信大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 前期理系型(空間デザイン) | 42.5 |
| 大阪電気通信大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 前期文系型(空間デザイン) | 42.5 |
| 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | デジタルゲーム学科 | 前期理系型(デジ/ゲーム・社会デザイン) | 42.5 |
| 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | デジタルゲーム学科 | 前期理系型(デジ/デジタルゲーム) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 奈良県 >> 理系











