みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 和歌山県 >> 文系 >> 社会学
2026年度 大学 偏差値一覧
和歌山県の文系の社会学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(言語コミュニケーション) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(子ども社会) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(子ども社会) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(子ども社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(メディア社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(現代社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(現代社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(メディア社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(子ども社会)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(人間福祉)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(現代社会) | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(現代社会) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 英数日程(社会福祉) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 併用日程英語(社会福祉) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 併用日程数学(社会福祉) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業学科 | 併用日程数学(社会起業) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 学部個別傾斜(社会) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 全学部日程(社会) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 学部個別均等(社会) | 52.5 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 商学科 | 併用A日程(商)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 商学科 | 併用B日程(商)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 併用A日程(社会・マスメディア系)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 併用A日程(環境・まちづくり系)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 併用B日程(心理系)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 併用B日程(社会・マスメディア系)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 前期B日程(社会・マスメディア系) | 52.5 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 前期A日程(社会・マスメディア系) | 52.5 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 前期A日程(心理系) | 52.5 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 前期B日程(心理系) | 52.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(東アジア研究)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(東アジア研究) | 52.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(東アジア研究) | 52.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(地域研究) | 52.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別配点(地域研究) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(スポーツ社会) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(人間福祉)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用情報活用型(スポーツ社会)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(人間福祉) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(人間福祉) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(スポーツ社会) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型(スポーツ社会)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系(メディア社会) | 52.5 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(メディア社会) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 全学部日程(社会福祉) | 50.0 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 学部個別傾斜(社会福祉) | 50.0 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 学部個別均等(社会福祉) | 50.0 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業学科 | 学部個別均等(社会起業) | 50.0 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業学科 | 学部個別傾斜(社会起業) | 50.0 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業学科 | 併用日程英語(社会起業) | 50.0 |
| 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業学科 | 全学部日程(社会起業) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











