みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
埼玉県の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科 | 英語外部利用型(人文/英語圏文化) | 50.0 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科 | 個別学力試験型(人文/歴史文化) | 50.0 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際社会学科 | 個別学力試験型(国際社会) | 50.0 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際社会学科 | 英語外部利用型(国際社会) | 50.0 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 社会コミュニケーション学科 | 個別学力試験型(社会コミュニケーション) | 50.0 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 社会コミュニケーション学科 | 英語外部利用型(社会コミュニケーション) | 50.0 |
| 東京都市大学 | 都市生活学部 | 都市生活学科 | 前期(都市生活) | 50.0 |
| 東京都市大学 | 都市生活学部 | 都市生活学科 | 中期(都市生活) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3教科①(国際/国際地域) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3教科②(国際/国際地域) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3教科③(国際/国際地域) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3教科④(国際/国際地域) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3最高①(国際/国際地域) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3最高②(国際/国際地域) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3最高③(国際/国際地域) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3最高④(国際/国際地域) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科①(国際観光) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科②(国際観光) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科③(国際観光) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科④(国際観光) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期4教科(国際文化コミュニケーション) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3最高①(教育/人間発達) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3最高②(教育/人間発達) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3最高③(教育/人間発達) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3最高④(教育/人間発達) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期4科目(教育/初等教育) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期4教科(日本文学文化) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3最高①(英米文) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3最高②(英米文) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3最高③(英米文) | 50.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3最高④(英米文) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科①(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科②(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科③(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科④(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3最高①(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3最高②(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3最高③(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3最高④(企業法) | 50.0 |
| 東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期4教科(法律) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期4教科①(メディアコミュニケーション) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期4教科②(メディアコミュニケーション) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期3英語①(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期3英語②(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期3英語③(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期3英語④(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会学科 | 前期4教科(国際社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期4教科①(社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期4教科②(社会) | 50.0 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3国語①(子ども支援) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系











