みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西
2027年度 大学 偏差値一覧
関西の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 摂南大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期A2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期A3科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期B2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 経済学部 | 経済学科 | 中期2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 併用前期A2-共テ | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 併用前期B3-共テ | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 併用前期B2-共テ | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 中期2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 前期B2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 前期B3科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 前期A2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 前期A3科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 併用前期B2-共テ | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 前期A3科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 前期A2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 前期B3科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 前期B2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 中期2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 併用前期A3-共テ | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 併用前期A2-共テ | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 併用中期-共テ | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 農業生産学科 | 併用前期B3-共テ | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 前期B2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 併用前期A2理 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 併用前期A2文 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 併用前期B2 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 前期A3科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 前期A2科目型 | 42.5 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 中期2科目型 | 42.5 |
| 千里金蘭大学 | 看護学部 | 看護学科 | 中後期 | 42.5 |
| 千里金蘭大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期3科目型 | 42.5 |
| 帝塚山学院大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 前期3科目型 | 42.5 |
| 帝塚山学院大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 前期併用2科目-共テ | 42.5 |
| 帝塚山大学 | 心理学部 | 心理学科 | A日程3科目型 | 42.5 |
| 帝塚山大学 | 心理学部 | 心理学科 | A日程2科目型 | 42.5 |
| 天理大学 | 人文学部 | 歴史文化学科 | 前期2教科型 | 42.5 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養学科 | 前期2教科 | 42.5 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養学科 | 共通テスト+-共テ | 42.5 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養学科 | 前期3教科 | 42.5 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽学科 | 前期3教科(音楽/音楽文化) | 42.5 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽学科 | 前期2教科(音楽/音楽文化) | 42.5 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽学科 | 共通テスト+(音楽/音楽文化)-共テ | 42.5 |
| 佛教大学 | 保健医療技術学部 | 作業療法学科 | 3科目入試 | 42.5 |
| 佛教大学 | 教育学部 | 臨床心理学科 | 3科目入試 | 42.5 |
| 佛教大学 | 文学部 | 日本文学科 | 3科目入試 | 42.5 |
| 佛教大学 | 文学部 | 英米学科 | 2科目入試 | 42.5 |
| 佛教大学 | 社会学部 | 公共政策学科 | 3科目入試 | 42.5 |
| 佛教大学 | 社会学部 | 公共政策学科 | 2科目入試 | 42.5 |
| 佛教大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 2科目入試 | 42.5 |
| 佛教大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 3科目入試 | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西










