みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西
2027年度 大学 偏差値一覧
関西の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 摂南大学 | 薬学部 | 薬学科 | 中期2科目型 | 45.0 |
| 摂南大学 | 薬学部 | 薬学科 | 併用前期B3-共テ | 45.0 |
| 摂南大学 | 薬学部 | 薬学科 | 併用中期-共テ | 45.0 |
| 摂南大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期A3科目型 | 45.0 |
| 摂南大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期B3科目型 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 併用中期-共テ | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 併用前期A3-共テ | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前期A2科目型 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 中期2科目型 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 併用前期B2 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前期A3科目型 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前期B2科目型 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 併用中期 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 前期B3科目型 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 併用前期B3 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 併用前期A3理 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 併用前期A3文 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 併用前期A2文 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 併用前期A2理 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 併用前期A3文 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 併用中期 | 45.0 |
| 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス学科 | 併用前期A3理 | 45.0 |
| 千里金蘭大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期2科目型 | 45.0 |
| 園田学園大学 | 人間健康学部 | 人間看護学科 | ABスタン | 45.0 |
| 帝塚山学院大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 前期2科目型 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | メディア創造学科 | 前期3教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども学科 | 前期3教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども学科 | 前期2教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム学科 | 前期3教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム学科 | 前期2教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学科 | 前期3教科(食物/食デザイン) | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 薬学部 | 医療薬学科 | 前期3教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 薬学部 | 医療薬学科 | 共通テスト+-共テ | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 日本語日本文学科 | 前期2教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 日本語日本文学科 | 前期3教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 英語英文学科 | 前期3教科 | 45.0 |
| 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 英語英文学科 | 前期2教科 | 45.0 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/数学/初) | 45.0 |
| 佛教大学 | 保健医療技術学部 | 作業療法学科 | 2科目入試 | 45.0 |
| 佛教大学 | 保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 2科目入試 | 45.0 |
| 佛教大学 | 教育学部 | 教育学科 | 3科目入試 | 45.0 |
| 佛教大学 | 教育学部 | 臨床心理学科 | 2科目入試 | 45.0 |
| 佛教大学 | 文学部 | 日本文学科 | 2科目入試 | 45.0 |
| 佛教大学 | 歴史学部 | 歴史学科 | 2科目入試 | 45.0 |
| 佛教大学 | 歴史学部 | 歴史学科 | 3科目入試 | 45.0 |
| 佛教大学 | 歴史学部 | 歴史文化学科 | 2科目入試 | 45.0 |
| 佛教大学 | 歴史学部 | 歴史文化学科 | 3科目入試 | 45.0 |
| 武庫川女子大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期3科目同一 | 45.0 |
| 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 前期3科目同一 | 45.0 |
| 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 前期2科目型 | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西










