みんなの大学情報TOP >> 大阪府の大学 >> 大阪芸術大学 >> 偏差値情報
私立大阪府/上ノ太子駅
- 学部絞込
大阪芸術大学 偏差値・入試難易度
掲載されている偏差値は、 2025年4月に入学する方向けの模試結果を基に算出した数値で、河合塾から提供されたものです。合格可能性が50%となるラインを示しています。
提供:河合塾(入試難易度について)
2025年度 偏差値・入試難易度
- 共通テスト
得点率 - 59% - 76%
2025年度 偏差値・入試難易度一覧
共通テスト得点率一覧
共通テスト 得点率 |
学部 | 学科 | 日程・方式 |
---|---|---|---|
76% | 芸術学部 | 舞台芸術学科 | (舞台芸術)-共テ |
74% | 芸術学部 | キャラクター造形学科 | (キャラクター造形)-共テ |
74% | 芸術学部 | 映像学科 | (映像)-共テ |
74% | 芸術学部 | 音楽学科 | (音楽)-共テ |
74% | 芸術学部 | デザイン学科 | (デザイン)-共テ |
72% | 芸術学部 | 文芸学科 | (文芸)-共テ |
72% | 芸術学部 | 建築学科 | (建築)-共テ |
69% | 芸術学部 | キャラクター造形学科 | 共テ+専門(キャラクター造形)-共テ |
69% | 芸術学部 | 舞台芸術学科 | 共テ+専門(舞台芸術)-共テ |
69% | 芸術学部 | 音楽学科 | 共テ+専門(音楽)-共テ |
68% | 芸術学部 | アートサイエンス学科 | (アートサイエンス)-共テ |
68% | 芸術学部 | 初等芸術教育学科 | (初等芸術教育)-共テ |
68% | 芸術学部 | 芸術計画学科 | (芸術計画)-共テ |
68% | 芸術学部 | 工芸学科 | (工芸)-共テ |
68% | 芸術学部 | 放送学科 | (放送)-共テ |
68% | 芸術学部 | 建築学科 | 共テ+専門(建築)-共テ |
68% | 芸術学部 | 美術学科 | (美術)-共テ |
67% | 芸術学部 | アートサイエンス学科 | 共テ+専門(アートサイエンス)-共テ |
67% | 芸術学部 | 映像学科 | 共テ+専門(映像)-共テ |
67% | 芸術学部 | デザイン学科 | 共テ+専門(デザイン)-共テ |
66% | 芸術学部 | 演奏学科 | (演奏)-共テ |
66% | 芸術学部 | 写真学科 | (写真)-共テ |
65% | 芸術学部 | 芸術計画学科 | 共テ+専門(芸術計画)-共テ |
64% | 芸術学部 | 演奏学科 | 共テ+専門(演奏)-共テ |
64% | 芸術学部 | 放送学科 | 共テ+専門(放送)-共テ |
64% | 芸術学部 | 文芸学科 | 共テ+専門(文芸)-共テ |
63% | 芸術学部 | 初等芸術教育学科 | 共テ+専門(初等芸術教育)-共テ |
63% | 芸術学部 | 美術学科 | 共テ+専門(美術)-共テ |
60% | 芸術学部 | 写真学科 | 共テ+専門(写真)-共テ |
59% | 芸術学部 | 工芸学科 | 共テ+専門(工芸)-共テ |
大阪芸術大学のことが気になったら!
2021年度の入試から、大学入学センター試験が大学入学共通テストに変わります。
試験形式はマーク式でセンター試験と基本的に変わらないものの、傾向は思考力・判断力を求める問題が増え、多角的に考える力が必要となります。その結果、共通テストでは難易度が上がると予想されています。
難易度を平均点に置き換えると、センター試験の平均点は約6割でしたが、共通テストでは平均点を5割として作成されると言われています。
大阪芸術大学のことが気になったら!
大阪芸術大学の学部一覧
みんなの大学情報TOP >> 大阪府の大学 >> 大阪芸術大学 >> 偏差値情報