みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 産近甲龍 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
産近甲龍の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 | 中期併用2科目(歴史/仏教史学)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 | 中期併用3科目(歴史/仏教史学)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前スタンダード(歴史/仏教史学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前高得点重視(歴史/仏教史学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 | 中スタンダード(歴史/仏教史学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 | 中高得点重視(歴史/仏教史学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 | 中高得点2科目(歴史/仏教史学) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 中英語重視(英語英米文) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 京都産業大学 | アントレプレナーシップ学環 | アントレプレナーシップ学環 | 3科目型 | 42.5 |
| 京都産業大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 3科目型(国際関係) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 共通テスト+(アジア言語)-共テ | 42.5 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ言語学科 | 共通テスト+(ヨーロッパ言語)-共テ | 42.5 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 共通テスト+(英語)-共テ | 42.5 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 3科目型(英語) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 2科目型(英語) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | ⽂化構想学科 | 共通テスト+(文化観光)-共テ | 42.5 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | ⽂化構想学科 | 3科目型(文化観光) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | ⽂化構想学科 | 2科目型(文化観光) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | 京都文化学科 | 共通テスト+(京都文化)-共テ | 42.5 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | 京都文化学科 | 3科目型(京都文化) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | 京都文化学科 | 2科目型(京都文化) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 経営学部 | マネジメント学科 | 共通テスト+(マネジメント)-共テ | 42.5 |
| 京都産業大学 | 経営学部 | マネジメント学科 | 3科目型(マネジメント) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 経済学部 | 経済学科 | 共通テスト+(経済)-共テ | 42.5 |
| 京都産業大学 | 経済学部 | 経済学科 | 3科目型(経済) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 前高得点重視(仏教) | 42.5 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジア言語) | 40.0 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 2科目型(アジア言語) | 40.0 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ言語学科 | 2科目型(ヨーロッパ言語) | 40.0 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | ⽂化構想学科 | 共通テスト+(文化構想)-共テ | 40.0 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | ⽂化構想学科 | 3科目型(文化構想) | 40.0 |
| 京都産業大学 | 文化学部 | ⽂化構想学科 | 2科目型(文化構想) | 40.0 |
| 京都産業大学 | 法学部 | 法律学科 | 共通テスト+(法律)-共テ | 40.0 |
| 京都産業大学 | 法学部 | 法律学科 | 3科目型(法律) | 40.0 |
| 京都産業大学 | 法学部 | 法律学科 | 2科目型(法律) | 40.0 |
| 京都産業大学 | 法学部 | 法政策学科 | 共通テスト+(法政策)-共テ | 40.0 |
| 京都産業大学 | 法学部 | 法政策学科 | 3科目型(法政策) | 40.0 |
| 京都産業大学 | 法学部 | 法政策学科 | 2科目型(法政策) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 前期併用2科目(仏教)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中期併用2科目(仏教)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中期併用3科目(仏教)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 前スタンダード(仏教) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中スタンダード(仏教) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中高得点重視(仏教) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中高得点2科目(仏教) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 真宗学科 | 前期併用2科目(真宗)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 真宗学科 | 中期併用2科目(真宗)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 真宗学科 | 中期併用3科目(真宗)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 真宗学科 | 前スタンダード(真宗) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 真宗学科 | 前高得点重視(真宗) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 産近甲龍 >> 文系











