みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 兵庫県
2026年度 大学 偏差値一覧
兵庫県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 福知山公立大学 | 情報学部 | 情報学科 | 前期(情報6教科型) | 42.5 |
| 福知山公立大学 | 情報学部 | 情報学科 | 前期(情報4教科型) | 42.5 |
| 佛教大学 | 保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 3科目型(理学療法) | 42.5 |
| 佛教大学 | 文学部 | 英米学科 | 2科目型(英米) | 42.5 |
| 佛教大学 | 歴史学部 | 歴史文化学科 | 3科目型(歴史文化) | 42.5 |
| 佛教大学 | 歴史学部 | 歴史文化学科 | 2科目型(歴史文化) | 42.5 |
| 佛教大学 | 社会学部 | 公共政策学科 | 2科目型(公共政策) | 42.5 |
| 佛教大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 3科目型(現代社会) | 42.5 |
| 佛教大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 2科目型(現代社会) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 前期2科目型(スポーツマネジメント) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 前期3科目同一(スポーツマネジメント) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学科 | 前期2科目型(健康・スポーツ科学) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学科 | 前期3科目同一(健康・スポーツ科学) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 建築学部 | 景観建築学科 | 前期3科目同一(景観建築) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 前期2科目型(日本語日本文学) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 前期3科目同一(日本語日本文学) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル学科 | 前期2科目型(英語/グローバル・コミュニケーション) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル学科 | 前期3科目同一(英語/グローバル・コミュニケーション) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 環境共生学部 | 環境共生学科 | 前期3科目同一(環境共生) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 前期2科目型(情報メディア) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 前期2科目型(情報サイエンス) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食創造科学科 | 前期2科目型(食創造科学) | 42.5 |
| 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食創造科学科 | 前期3科目同一(食創造科学) | 42.5 |
| 桃山学院大学 | 人間教育学部 | 人間教育学科 | 前期2教科型(幼児教育) | 42.5 |
| 桃山学院大学 | 人間教育学部 | 人間教育学科 | 前期2教科型(小学校教育) | 42.5 |
| 桃山学院大学 | 人間教育学部 | 人間教育学科 | 前期2教科型(健康・スポーツ教育) | 42.5 |
| 森ノ宮医療大学 | 医療技術学部 | 臨床工学科 | 2科目型(臨床工) | 42.5 |
| 森ノ宮医療大学 | 医療技術学部 | 臨床工学科 | 3科目型(臨床工) | 42.5 |
| 森ノ宮医療大学 | 総合リハビリテーション学部 | 作業療法学科 | 3科目型(作業療法) | 42.5 |
| 森ノ宮医療大学 | 総合リハビリテーション学部 | 言語聴覚学科 | 2科目型(言語聴覚) | 42.5 |
| 森ノ宮医療大学 | 総合リハビリテーション学部 | 言語聴覚学科 | 3科目型(言語聴覚) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 前期併用2科目(数理・情報科学)-共テ | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 前期併用3科目(数理・情報科学)-共テ | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 中期併用3科目(数理・情報科学)-共テ | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 前スタンダード(数理・情報科学) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 前高得点重視(数理・情報科学) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 中スタンダード(数理・情報科学) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 中高得点重視(数理・情報科学) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 中高得点2科目(数理・情報科学) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 前期併用2科目(機械工学・ロボティクス)-共テ | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 前期併用3科目(機械工学・ロボティクス)-共テ | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 中期併用3科目(機械工学・ロボティクス)-共テ | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 前スタンダード(機械工学・ロボティクス) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 前高得点重視(機械工学・ロボティクス) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 中スタンダード(機械工学・ロボティクス) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 中高得点重視(機械工学・ロボティクス) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 機械工学・ロボティクス課程 | 中高得点2科目(機械工学・ロボティクス) | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 知能情報メディア課程 | 前期併用3科目(知能情報メディア)-共テ | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 知能情報メディア課程 | 中期併用3科目(知能情報メディア)-共テ | 42.5 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 知能情報メディア課程 | 前スタンダード(知能情報メディア) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 兵庫県











