みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 東海 >> 愛知県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
愛知県の理系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | A方式(社会/都市デザイン) | 45.0 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | M方式(電気/電気工学) | 45.0 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | A方式(電気/電気工学) | 45.0 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 共通テスト+(建築・まちづくり)-共テ | 45.0 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 共通テスト+(住居・インテリアデザイン)-共テ | 45.0 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期2教科(建築・まちづくり) | 45.0 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期2教科(住居・インテリアデザイン) | 45.0 |
| 中京大学 | 工学部 | メディア工学科 | 共テ+数学(メディア工)-共テ | 45.0 |
| 中京大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期A3教科型(電気電子工) | 45.0 |
| 中京大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期M3教科型(電気電子工) | 45.0 |
| 中京大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 共テ+数学(電気電子工)-共テ | 45.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期A3教科(建築) | 45.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期BM2教科(建築) | 45.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+(建築)-共テ | 45.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期AM3教科(建築) | 45.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 情報工学科 | 共通テスト+(情報工)-共テ | 45.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期BM2教科(情報工) | 45.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期AM3教科(情報工) | 45.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期A3教科(情報工) | 45.0 |
| 中部大学 | 応用生物学部 | 応用生物化学科 | 共通テスト+(応用生物化学)-共テ | 45.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | 数理・物理サイエンス学科 | 前期A3教科(数理・物理サイエンス) | 45.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | 数理・物理サイエンス学科 | 共通テスト+(数理・物理サイエンス)-共テ | 45.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | 数理・物理サイエンス学科 | 前期AM3教科(数理・物理サイエンス) | 45.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | 数理・物理サイエンス学科 | 前期BM2教科(数理・物理サイエンス) | 45.0 |
| 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | ファッション造形学科 | 前+共通テスト(ファッション造形)-共テ | 45.0 |
| 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | ファッション造形学科 | 前期2科目(ファッション造形) | 45.0 |
| 南山大学 | 理工学部 | ソフトウェア工学科 | 全学統一テ併用(ソフトウェア工)-共テ | 45.0 |
| 南山大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 全学統一個別型(機械システム工) | 45.0 |
| 南山大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 機械システム工 | 45.0 |
| 南山大学 | 理工学部 | 電子情報工 | 全学統一個別型(電子情報工) | 45.0 |
| 南山大学 | 理工学部 | 電子情報工 | 電子情報工 | 45.0 |
| 人間環境大学 | 環境科学部 | フィールド生態学科 | Ⅰ期B2教科型(フィールド生態) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 愛知学院大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 共通テスト+(総合政策)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+M(建築/住居デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+A(建築/住居デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+M(応用/応用化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+A(応用/応用化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+A(応用/バイオ環境化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+M(応用/バイオ環境化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 共通テスト+A(機械/機械創造工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 共通テスト+M(機械/機械創造工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+M(社会/都市デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+A(社会/都市デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+M(社会/土木工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+A(社会/土木工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+M(電気/電子情報工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+A(電気/電子情報工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+M(電気/電気工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+A(電気/電気工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期3教科(住居・インテリアデザイン) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 東海 >> 愛知県 >> 理系










