みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 東海 >> 愛知県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
愛知県の理系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 豊田工業大学 | 工学部 | 先端工学基礎学科 | 先端工学基礎 | 62.5 |
| 名古屋大学 | 情報学部 | コンピュータ科学科 | 前期(コンピュータ科学) | 62.5 |
| 名古屋大学 | 情報学部 | 人間・社会情報学科 | 前期(人間・社会情報) | 62.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | 前期(共同獣医) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 情報工学科 | 後期(情報工) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 物理工学科 | 後期(物理工) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 生命・応用化学科 | 後期(生命・応用化学) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/環境都市) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/建築・デザイン) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 電気・機械工学科 | 後期(電気・機械工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 前期(マテリアル工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 化学生命工学科 | 前期(化学生命工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空宇宙工学科 | 前期(機械・航空宇宙工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 物理工学科 | 前期(物理工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 環境土木・建築学科 | 前期(環境土木・建築) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期(電気電子情報工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 情報学部 | 自然情報学科 | 前期(自然情報) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 応用生命科学科 | 後期(応用生命化学) | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 生物圏環境学科 | 後期(生物圏環境) | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 食農生命科学科 | 後期(食農生命科学) | 57.5 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 情報科学科 | 後期(情報科学) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 後期(創造/情報・社会) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 後期(創造/材料・エネルギー) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 情報工学科 | 前期(情報工) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 物理工学科 | 前期(物理工) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 前期(社会/環境都市) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/経営システム) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 前期(社会/建築・デザイン) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 電気・機械工学科 | 前期(電気・機械工) | 57.5 |
| 名古屋市立大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期(データサイエンス) | 57.5 |
| 名古屋大学 | 工学部 | エネルギー理工学科 | 前期(エネルギー理工) | 57.5 |
| 名古屋大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 前期(応用生命科学) | 57.5 |
| 名古屋大学 | 農学部 | 生物環境科学科 | 前期(生物環境科学) | 57.5 |
| 名古屋大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 前期(資源生物科学) | 57.5 |
| 愛知工業大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | A方式(メディア情報) | 55.0 |
| 愛知工業大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | M方式(メディア情報) | 55.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 化学・生命工学科 | 後期(化学/生命化学) | 55.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械/知能機械) | 55.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械/機械) | 55.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 後期(電気/電気電子) | 55.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 後期(電気/情報) | 55.0 |
| 静岡大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械工) | 55.0 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 情報社会学科 | 後期(情報社会) | 55.0 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 行動情報学科 | 後期(行動情報) | 55.0 |
| 静岡大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 55.0 |
| 静岡大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 後期(応用生命科学) | 55.0 |
| 静岡大学 | 農学部 | 生物資源科学科 | 後期(生物資源科学) | 55.0 |
| 静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 前期(デザイン/数学) | 55.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 前期(創造/情報・社会) | 55.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 前期(創造/材料・エネルギー) | 55.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 東海 >> 愛知県 >> 理系










