みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 東海 >> 愛知県
2026年度 大学 偏差値一覧
愛知県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地域枠) | 67.5 |
| 名古屋大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 67.5 |
| 藤田医科大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 67.5 |
| 藤田医科大学 | 医学部 | 医学科 | 愛知県地域枠(医) | 67.5 |
| 愛知医科大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 65.0 |
| 岐阜大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
| 名古屋市立大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
| 名古屋市立大学 | 経済学部 | マネジメントシステム学科 | 後期(経済経営Eコース/英語) | 65.0 |
| 名古屋市立大学 | 経済学部 | 会計ファイナンス学科 | 後期(経済経営Mコース/数学) | 65.0 |
| 浜松医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 65.0 |
| 浜松医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地域枠) | 65.0 |
| 三重大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/三重県地域医療枠) | 65.0 |
| 三重大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 豊田工業大学 | 工学部 | 先端工学基礎学科 | 先端工学基礎 | 62.5 |
| 名古屋市立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 中期(薬) | 62.5 |
| 名古屋大学 | 情報学部 | コンピュータ科学科 | 前期(コンピュータ科学) | 62.5 |
| 名古屋大学 | 情報学部 | 人間・社会情報学科 | 前期(人間・社会情報) | 62.5 |
| 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学科 | 前期(人間発達科学) | 62.5 |
| 名古屋大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 62.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | 前期(共同獣医) | 60.0 |
| 岐阜薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 中期(薬) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 情報工学科 | 後期(情報工) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 物理工学科 | 後期(物理工) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 生命・応用化学科 | 後期(生命・応用化学) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/建築・デザイン) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/環境都市) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 電気・機械工学科 | 後期(電気・機械工) | 60.0 |
| 名古屋市立大学 | 薬学部 | 生命薬科学科 | 中期(生命薬科学) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 前期(マテリアル工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 化学生命工学科 | 前期(化学生命工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空宇宙工学科 | 前期(機械・航空宇宙工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 物理工学科 | 前期(物理工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 環境土木・建築学科 | 前期(環境土木・建築) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期(電気電子情報工) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 情報学部 | 自然情報学科 | 前期(自然情報) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治学科 | 前期(法律・政治) | 60.0 |
| 南山大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 全学統一テ併用(英米)-共テ | 60.0 |
偏差値:55~59
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 応用生命科学科 | 後期(応用生命化学) | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 生物圏環境学科 | 後期(生物圏環境) | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 食農生命科学科 | 後期(食農生命科学) | 57.5 |
| 静岡県立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 中期(薬) | 57.5 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 情報科学科 | 後期(情報科学) | 57.5 |
| 中京大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期A2教科型(心理) | 57.5 |
| 中京大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期M2教科型(心理) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 日本文学科 | 前期M2教科型(日本文) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 日本文学科 | 前期A2教科型(日本文) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 前期A2教科型(歴史文化) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 前期M2教科型(歴史文化) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 言語表現学科 | 前期A2教科型(言語表現) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 言語表現学科 | 前期M2教科型(言語表現) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 東海 >> 愛知県










