みんなの高校情報TOP >> 東京都の高校 >> 大東文化大学第一高等学校 >> 入試情報
募集要項
入試形式 | 推薦入試(A・B・C) |
---|---|
入試内容 | ■推薦入試 |
募集人数 | ■推薦入試(A・B・C) |
試験日 | ■推薦入試 |
受験料 | 20,000円 |
出願期間 | ■推薦入試 |
※2018年度
2017年 入試倍率
一般①②(第一)
学科・コース名 | 実質倍率 | 備考 |
---|---|---|
特別進学コース | 1.00 | |
選抜進学コース | 1.00 | |
進学コース | 1.13 |
一般①②(併願)
学科・コース名 | 実質倍率 | 備考 |
---|---|---|
特別進学コース | 1.00 | |
選抜進学コース | 1.00 | |
進学コース | 1.03 |
推薦A
学科・コース名 | 実質倍率 | 備考 |
---|---|---|
特別進学コース | 1.00 | |
選抜進学コース | 1.00 | |
進学コース | 1.00 |
推薦B
学科・コース名 | 実質倍率 | 備考 |
---|---|---|
特別進学コース | 1.00 | |
選抜進学コース | 1.00 | |
進学コース | 1.00 |
推薦C
学科・コース名 | 実質倍率 | 備考 |
---|---|---|
特別進学コース | - | |
選抜進学コース | - | |
進学コース | 1.25 |
倍率について
・東京都私立高校の入試は、実質倍率(=受験者÷合格者)で算出しています。
おすすめのコンテンツ
偏差値が近い高校
評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
調査名:学校検索サイトの利用に関する市場実態調査(高等教育領域)
実査委託先:楽天リサーチ(2017年10月)
調査対象:30~50代
みんなの高校情報TOP >> 東京都の高校 >> 大東文化大学第一高等学校 >> 入試情報